当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 厦门长途汽车查询 > 厦门松柏长途汽车站时刻表

厦门松柏长途汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
德化 德化 06:10 209 34
福州 福州 06:20--19:20每10分钟一班 310 75
德化 德化 06:30 209 34
南安 南安 06:45 105 22
永春 永春 06:50 162 26
长泰 长泰 07:10 54 15
龙岩 龙岩 07:10 212 55
莆田 莆田 07:15 196 50
广州 广州 07:20 770 180
南安 南安 07:35 105 22
德化 德化 07:40 209 34
汕头 汕头 07:40 300 90
广州 广州 07:50 770 180
龙岩 龙岩 07:50 212 55
永春 永春 08:00 162 26
莆田 莆田 08:05 196 50
长泰 长泰 08:10 54 15
汕头 汕头 08:10 300 90
广州 广州 08:20 770 180
永春 永春 08:20 162 26
仙游 仙游 08:25 192 48
南安 南安 08:25 105 22
龙岩 龙岩 08:30 212 55
汕头 汕头 08:40 300 90
莆田 莆田 08:45 196 50
德化 德化 08:50 209 34
仙游 仙游 08:55 192 48
龙岩 龙岩 09:00 212 55
长泰 长泰 09:10 54 15
汕头 汕头 09:10 300 90
南安 南安 09:15 105 22
广州 广州 09:20 770 180
莆田 莆田 09:25 196 50
龙岩 龙岩 09:30 212 55
永春 永春 09:30 162 26
汕头 汕头 09:40 300 90
仙游 仙游 09:55 192 48
永春 永春 10:00 162 26
龙岩 龙岩 10:00 212 55
连城 连城 10:00(隔日班) 341 70
莆田 莆田 10:05 196 50
南安 南安 10:10 105 22
长泰 长泰 10:10 54 15
金井 金井 10:10 108 18
汕头 汕头 10:10 300 90
政和 政和 10:10(隔日班) 619 124
广州 广州 10:20 770 180
漳浦 漳浦 10:20 129 29
大田 大田 10:20 275 44
泉港 泉港 10:20 158 30
福清 福清 10:20 259 65
遂川 遂川 10:20(隔日班) 674 131
遂川 遂川 10:20(隔日班) 674 145
龙岩 龙岩 10:30 212 55
码头 码头 10:30 152 25
云霄 云霄 10:40 171 37
深圳 深圳 10:40 680 150
梅山 梅山 10:40 137 28
汕头 汕头 10:40 300 90
仙游 仙游 10:45 192 48
莆田 莆田 10:45 196 50
德化 德化 10:50 209 38
崇武 崇武 10:50 159 33
东山 东山 10:50 220 50
泰顺 泰顺 10:50 607 165
漳浦 漳浦 11:00 129 29
龙岩 龙岩 11:00 212 55
南安 南安 11:10 105 22
长泰 长泰 11:10 54 15
德化 德化 11:10 209 34
武夷山 武夷山 11:10 673 124
汕头 汕头 11:10 300 79
泉港 泉港 11:20 158 30
下伍堡 下伍堡 11:20 103 17
深沪 深沪 11:20 107 18
仙游 仙游 11:25 192 48
莆田 莆田 11:25 196 50
福清 福清 11:30 259 65
云霄 云霄 11:30 171 37
平和 平和 11:40 134 25
永春 永春 11:40 162 26
南安 南安 11:40 105 22
龙岩 龙岩 11:40 212 55
深圳 深圳 11:40 680 180
乐清 乐清 11:40 782 195
泰宁 泰宁 11:40(隔日班) 583 123
泰宁 泰宁 11:40(隔日班) 583 123
漳浦 漳浦 11:50 129 29
石狮 石狮 11:50 100 18
广州 广州 11:50 770 180
大田 大田 12:00 223 44
龙岩 龙岩 12:00 212 44
永春 永春 12:00 162 26
仙游 仙游 12:05 192 48
莆田 莆田 12:05 196 50
龙岩 龙岩 12:10 212 55
梅山 梅山 12:10 137 28
长泰 长泰 12:10 54 15
云霄 云霄 12:10 171 37
金井 金井 12:10 108 18
南靖 南靖 12:10 111 20
汕头 汕头 12:10 300 90
温岭 温岭 12:20 875 220
青阳 青阳 12:20 96 18
永春 永春 12:20 162 26
德化 德化 12:30 209 34
福清 福清 12:30 259 65
码头 码头 12:30 152 25
东山 东山 12:30 220 50
福州 福州 12:35 310 90
汕头 汕头 12:40 300 90
南通 南通 12:40 1566 360
诏安 诏安 12:40 221 47
大田 大田 12:40 223 44
平和 平和 12:40 134 25
闽清 闽清 12:40 362 75
梅山 梅山 12:40 137 28
龙岩 龙岩 12:50 212 55
漳浦 漳浦 12:50 129 29
石狮 石狮 12:50 100 18
上杭 上杭 12:50 314 65
潮州 潮州 12:50 296 80
广州 广州 12:50 770 180
深圳 深圳 12:50 680 160
大埔 大埔 12:50(隔日班) 243 51
吉安 吉安 12:50(四日三班) 845 168
吉安 吉安 12:50(四日一班) 845 168
莆田 莆田 12:55 196 50
德化 德化 13:00 209 34
上回龙 上回龙 13:00 354 72
永定 永定 13:00 223 44
英林 英林 13:00 108 19
宁德 宁德 13:00 428 97
仙游 仙游 13:05 192 48
长泰 长泰 13:10 54 15
南安 南安 13:10 105 22
浦城 浦城 13:10 713 130
汕头 汕头 13:10 300 90
苍南 苍南 13:10(隔日班) 634 160
苍南 苍南 13:10(隔日班) 634 175
绍兴 绍兴 13:20 1213 300
永春 永春 13:20 162 26
崇武 崇武 13:20 159 33
福州 福州 13:25 310 90
云霄 云霄 13:30 171 37
平和 平和 13:30 134 25
龙岩 龙岩 13:30 212 55
南平 南平 13:30 484 98
高山 高山 13:40 298 68
泉港 泉港 13:40 158 30
石狮 石狮 13:40 100 18
泉下洋 泉下洋 13:40 219 36
汕头 汕头 13:40 300 79
福鼎 福鼎 13:40 603 138
六安 六安 13:40 1861 300
梅山 梅山 13:45 137 28
莆田 莆田 13:45 196 50
平潭 平潭 13:50 327 70
芦下坝 芦下坝 13:50 309 55
华安 华安 13:50 158 25
诏安 诏安 13:50 221 47
漳浦 漳浦 14:00 129 29
长庆 长庆 14:00 297 55
龙岩 龙岩 14:00 212 55
仙游 仙游 14:05 192 48
长泰 长泰 14:10 54 15
东山 东山 14:10 220 48
汕头 汕头 14:10 300 90
上海 上海 14:20 1399 330
龙岩 龙岩 14:20 212 50
南安 南安 14:20 105 22
莆田 莆田 14:25 196 50
德化 德化 14:30 209 34
漳浦 漳浦 14:30 129 29
云霄 云霄 14:30 171 37
潮州 潮州 14:30 296 55
宁德 宁德 14:30 428 97
福州 福州 14:35 310 90
汕头 汕头 14:40 300 79
平和 平和 14:40 134 25
崇武 崇武 14:40 159 33
长汀 长汀 14:40 383 77
龙岩 龙岩 14:40 212 55
连城 连城 14:50 341 74
揭阳 揭阳 14:50 325 83
古田 古田 14:50 442 92
永川 永川 15:00 2795 350
龙岩 龙岩 15:00 212 50
永春 永春 15:00 162 26
福清 福清 15:00 259 65
泉港 泉港 15:00 158 30
梅山 梅山 15:00 137 28
仙游 仙游 15:05 192 48
莆田 莆田 15:05 196 50
长泰 长泰 15:10 54 15
石狮 石狮 15:10 100 18
龙岩 龙岩 15:20 212 50
云霄 云霄 15:20 171 37
龙岩 龙岩 15:20 212 55
赣州 赣州 15:20 581 168
上海 上海 15:20 1399 330
建瓯 建瓯 15:30 558 105
永春 永春 15:30 162 26
白水 白水 15:30 82 14
东山 东山 15:30 220 50
建宁 建宁 15:40 521 111
平和 平和 15:40 134 25
南安 南安 15:40 105 22
汕头 汕头 15:40 300 90
莆田 莆田 15:45 196 50
龙岩 龙岩 15:50 212 55
漳浦 漳浦 15:50 129 29
青阳 青阳 15:50 96 18
合溪 合溪 15:50 306 55
岩溪 岩溪 15:50 82 15
广州 广州 15:50 770 180
武汉 武汉 15:50(隔日班) 1328 275
大田 大田 16:00 275 44
金井 金井 16:00 108 18
泉港 泉港 16:00 158 30
福州 福州 16:05 310 90
汕头 汕头 16:10 300 90
长泰 长泰 16:10 54 15
诏安 诏安 16:10 221 47
梅山 梅山 16:20 137 28
德化 德化 16:20 209 34
福安 福安 16:20 506 120
仙游 仙游 16:25 192 48
莆田 莆田 16:25 196 50
龙岩 龙岩 16:30 212 55
崇武 崇武 16:30 159 33
云霄 云霄 16:30 171 37
永春 永春 16:40 162 26
福清 福清 16:40 259 65
汕头 汕头 16:40 300 90
上海 上海 16:50 1399 330
金井 金井 16:50 108 18
东山 东山 16:50 220 50
永安 永安 16:50 360 68
漳浦 漳浦 17:00 129 29
罗溪 罗溪 17:00 - 25
南安 南安 17:00 105 22
将乐 将乐 17:00(隔日班) 541 115
莆田 莆田 17:05 196 50
龙岩 龙岩 17:10 212 55
长泰 长泰 17:10 54 15
汕头 汕头 17:10 300 90
敖江 敖江 17:20 657 165
长汀 长汀 17:20 383 80
深沪 深沪 17:20 107 18
金井 金井 17:30 108 18
大田 大田 17:30 223 44
梅山 梅山 17:30 137 28
黎川 黎川 17:30 679 100
仙游 仙游 17:35 192 48
崇武 崇武 17:40 159 33
平和 平和 17:40 134 25
云霄 云霄 17:40 171 37
莆田 莆田 17:45 196 50
福州 福州 17:45 310 90
龙岩 龙岩 17:50 212 55
漳浦 漳浦 17:50 129 29
东山 东山 17:50 220 50
三明 三明 18:00 392 60
苏州 苏州 18:00 1355 332
南安 南安 18:05 105 22
长泰 长泰 18:10 54 15
云霄 云霄 18:10 171 37
汕头 汕头 18:10 300 79
广州 广州 18:20 770 110
宁化 宁化 18:20 427 110
泉港 泉港 18:20 158 30
上海 上海 18:20(隔日班) 1399 330
仙游 仙游 18:25 192 48
莆田 莆田 18:25 196 50
龙岩 龙岩 18:30 212 55
福清 福清 18:30 259 65
尤溪 尤溪 18:40 402 89
东莞 东莞 18:40 700 160
温州 温州 18:50 717 200
政和 政和 18:50(隔日班) 647 124
南海 南海 19:00 798 176
中山 中山 19:00 860 189
汕头 汕头 19:00 300 90
广州 广州 19:10 770 180
长泰 长泰 19:10 54 15
龙岩 龙岩 19:10 212 55
珠海 珠海 19:20 918 202
福州 福州 19:20--22:30每20分钟一班 310 80
广州 广州 19:40 770 180
珠海 珠海 19:45 918 202
深圳 深圳 20:00 680 160
广州 广州 20:10 770 180
东莞 东莞 20:20 700 190
广州 广州 20:25 770 180
深圳 深圳 20:30 680 160
白水 白水 20:40 82 14
石狮 石狮 20:40 100 18
下伍堡 下伍堡 20:40 103 17
汕头 汕头 20:40 300 90
潮州 潮州 20:50 296 80
珠海 珠海 20:55 918 180
广州 广州 20:55 770 180
广州 广州 21:10 770 180
东莞 东莞 21:10 700 190
深圳 深圳 21:10 680 180
温州 温州 21:20 717 200
中山 中山 21:20 860 189
广州 广州 21:25 770 180
广州 广州 21:40 770 180
汕头 汕头 21:40 300 90
东莞 东莞 21:40 700 190
深圳 深圳 21:40 680 160
香港 香港 21:50 830 250
广州 广州 21:55 770 180
广州 广州 22:10 770 180
深圳 深圳 22:10 680 180
南平 南平 22:20 484 98
佛山 佛山 22:25 800 190
深圳 深圳 22:30 680 180
深圳 深圳 22:40 680 180
广州 广州 22:40 770 200
泉州 泉州 6:00--20:00每30分钟左右一班 108 20
石狮 石狮 6:00--20:00每30分钟左右一班 100 20
石狮 石狮 6:05 100 18
泉州 泉州 6:05--20:35每30分钟左右一班 108 23
武平 武平 6:10 357 71
下洋 下洋 6:10 209 41
长汀 长汀 6:20 383 77
梅山 梅山 6:20 137 28
晋江 晋江 6:20--20:30每40分钟左右一班 96 25
泉州 泉州 6:20--21:10每20分钟左右一班 108 32-35
龙岩 龙岩 6:30 212 50
明溪 明溪 6:30 471 95
会昌 会昌 6:30 474 93
惠安 惠安 6:30--19:00每20分钟左右一班 137 27-28
漳州 漳州 6:30--21:00每20分钟左右一班 73 18
石狮 石狮 6:30--21:00每30分钟左右一班 100 30
永定 永定 6:35 223 44
大田 大田 6:40 223 44
石狮 石狮 6:40 100 18
崇武 崇武 6:40 159 33
泉港 泉港 6:40 158 30
古田 古田 6:40 442 92
上回龙 上回龙 6:40(隔日班) 354 72
安海 安海 6:40--19:30每50分钟左右一班 79 20
湖坑 湖坑 6:50 186 31
青阳 青阳 6:50 96 18
永泰 永泰 6:50(隔日班) 280 56
永泰 永泰 6:50(隔日班) 280 63
汕头 汕头 6:50(隔日班) 300 56-65
福安 福安 7:00 506 120
泰兴 泰兴 7:00 1505 347
金井 金井 7:00 108 18
武平 武平 7:00 357 71
安溪 安溪 7:00--18:30每30分钟左右一班 91 20
石狮 石狮 7:05 100 18
连城 连城 7:10 341 70
蓬壶 蓬壶 7:10 187 31
梅山 梅山 7:10 137 28
汕头 汕头 7:10 300 79
屏南 屏南 7:10(隔日班) 516 96
屏南 屏南 7:10(隔日班) 516 96
寿宁 寿宁 7:20 588 146
瑞金 瑞金 7:20 431 86
诏安 诏安 7:20 221 47
永定 永定 7:20 223 44
平和 平和 7:20 134 25
广丰 广丰 7:20(隔日班) 812 150
龙海 龙海 7:20--21:00每40分钟左右一班 60 12
金井 金井 7:30 108 18
大田 大田 7:30 223 44
梅州 梅州 7:30(隔日班) 425 68
梅州 梅州 7:30(隔日班) 425 85
南安 南安 7:30--18:00每30分钟左右一班 105 19
石狮 石狮 7:40 100 18
崇武 崇武 7:40 159 33
云霄 云霄 7:40 171 37
龙岩 龙岩 7:40 212 50
宁德 宁德 7:40 428 97
福州 福州 7:50 310 90
连城 连城 7:50 341 70
东山 东山 7:50 220 50
漳浦 漳浦 7:50 129 29
赣州 赣州 7:50(隔日班) 581 117
深圳 深圳 8:00 680 160
宁化 宁化 8:00 427 110
梅山 梅山 8:00 137 28
香港 香港 8:00 830 350
长汀 长汀 8:00(隔日班) 383 80
长汀 长汀 8:00(隔日班) 383 77
周宁 周宁 8:00(隔日班) 542 124
周宁 周宁 8:00(隔日班) 542 124
潮州 潮州 8:10 296 62
芦下坝 芦下坝 8:10 309 55
金井 金井 8:10 108 18
福清 福清 8:10 259 65
福州 福州 8:15 310 90
东莞 东莞 8:20 700 190
宁波 宁波 8:20 1077 280
武平 武平 8:20 357 71
东山 东山 8:20 220 50
于都 于都 8:20(隔日班) 515 95
宁都 宁都 8:30 514 102
松溪 松溪 8:30 674 124
清流 清流 8:30 419 85
华容 华容 8:30(隔日班) 1347 260
福安 福安 8:40 506 120
深圳 深圳 8:40 680 160
诏安 诏安 8:40 221 47
平和 平和 8:40 134 25
漳浦 漳浦 8:50 129 29
云霄 云霄 8:50 171 37
深沪 深沪 8:50 107 18
将乐 将乐 8:50 541 115
梅山 梅山 8:50 137 28
揭阳 揭阳 8:50 325 83
桂林 桂林 8:50 1318 240
攸县 攸县 8:50(隔日班) 937 195
福州 福州 8:55 310 90
南平 南平 8:55 484 98
泉港 泉港 9:00 158 30
三明 三明 9:00 392 60
东山 东山 9:00 220 50
长汀 长汀 9:10 383 77
金井 金井 9:10 108 19
白水 白水 9:10 82 14
福清 福清 9:10 259 65
蓬壶 蓬壶 9:10 187 31
深圳 深圳 9:10 680 160
福鼎 福鼎 9:10 603 138
青阳 青阳 9:20 96 18
岩溪 岩溪 9:20 82 15
尤溪 尤溪 9:20 402 78
抚州 抚州 9:20(隔日班) 733 140
温州 温州 9:30 717 200
平和 平和 9:30 134 25
宁化 宁化 9:30(隔日班) 427 90
宁化 宁化 9:30(隔日班) 427 110
南宁 南宁 9:30(四日三班) 1545 280
崇武 崇武 9:35 159 33
罗溪 罗溪 9:40 - 25
深圳 深圳 9:40 680 180
梅山 梅山 9:40 137 28
来凤 来凤 9:40(农历逢二/三/五/六/八/九发车) 1927 250
长沙 长沙 9:50 1106 230
东莞 东莞 9:50 700 160
漳浦 漳浦 9:50 129 29
云霄 云霄 9:50 171 37
显示更多

厦门松柏长途汽车站汽车站介绍

地址:莲岳路
咨询电话:0592-50606068111777611177750777376111666