当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 上海长途汽车查询 > 上海长途汽车客运总站时刻表

上海长途汽车客运总站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
宿迁 宿迁 05:10 541 84
洋河 洋河 05:10 518 89
泗阳 泗阳 05:10 487 0
金沙 金沙 05:30 192 34
苏咀 苏咀 05:30 453 85
洋河 洋河 05:30 518 61
滨海 滨海 05:40 479 70
邳州 邳州 05:40 630 130
宝应 宝应 05:45 384 72
南通 南通 05:50 162 57
海门 海门 05:50 204 35
阜宁 阜宁 05:50 454 62
东沟 东沟 05:50 472 79
高邮 高邮 05:50 351 66
定陶 定陶 05:50 850 176
成武 成武 05:50 816 171
荷泽 荷泽 05:50 872 148
大纵湖 大纵湖 05:50 439 58
启东 启东 05:50 152 45
白茅岭 白茅岭 06:00 275 42
常熟 常熟 06:00 105 36
张家港 张家港 06:00 150 43
高沟 高沟 06:00 489 58
五河 五河 06:00 597 81
吕四 吕四 06:00 189 40
宝应 宝应 06:05 376 72
夏集 夏集 06:10 380 61
南通 南通 06:10 162 49
新沂 新沂 06:10 576 80
娄庄 娄庄 06:10 266 56
姜堰 姜堰 06:10 252 56
沭阳 沭阳 06:10 508 88
常熟 常熟 06:15 105 36
昆山 昆山 06:15 66 14
太仓 太仓 06:15 58 16
高邮 高邮 06:20 351 66
射阳 射阳 06:20 458 67
沛县 沛县 06:20 717 112
南陵 南陵 06:20 361 72
睢宁 睢宁 06:20 569 84
如东 如东 06:20 263 41
南通 南通 06:25 162 57
张家港 张家港 06:25 150 45
西安丰 西安丰 06:25 429 75
宝应 宝应 06:25 384 72
姚王 姚王 06:30 236 35
洪泽 洪泽 06:30 484 73
常熟 常熟 06:30 105 36
枣阳 枣阳 06:30 1146 210
扬州 扬州 06:30 296 84
襄樊 襄樊 06:30 1219 220
太仓 太仓 06:35 58 16
姜堰 姜堰 06:35 252 56
大冯 大冯 06:35 273 56
昆山 昆山 06:35 66 14
绍兴 绍兴 06:40 286 80
淮安 淮安 06:40 441 84
罗山 罗山 06:40 914 127
潢川 潢川 06:40 834 100
信阳 信阳 06:40 928 131
张家港 张家港 06:40 150 43
海盐 海盐 06:40 131 31
海门 海门 06:40 204 35
启东 启东 06:40 152 45
南通 南通 06:40 162 57
柯桥 柯桥 06:40 274 63
滁州 滁州 06:40 444 88
临沂 临沂 06:40 675 126
郯城 郯城 06:40 609 0
李堡(海安) 李堡(海安) 06:40 275 55
秦南(盐城) 秦南(盐城) 06:40 471 55
古溪 古溪 06:45 250 43
昆山 昆山 06:45 66 14
黄桥 黄桥 06:45 224 41
江都 江都 06:50 279 59
吕四 吕四 06:50 189 40
盐城 盐城 06:50 400 85
嘉善 嘉善 06:50 104 27
杭州 杭州 06:50 176 59
平湖 平湖 06:50 127 35
丰利 丰利 06:50 253 42
无锡 无锡 06:50 146 43
高邮 高邮 06:50 331 66
宝应 宝应 06:50 376 72
湖州 湖州 06:50 165 48
泰州 泰州 06:50 276 60
南浔 南浔 06:50 141 38
江阴 江阴 06:50 183 50
泰兴 泰兴 06:55 217 300
昆山 昆山 06:55 66 14
南通 南通 06:55 162 51
太仓 太仓 06:55 58 16
高港 高港 06:55 242 47
姜堰 姜堰 07:00 249 56
无为 无为 07:00 570 80
淮安 淮安 07:00 441 84
涟水 涟水 07:00 474 70
周庄 周庄 07:00 326 20
昆山 昆山 07:00 66 20
苏州 苏州 07:00 100 35
芦墟 芦墟 07:00 82 19
平望 平望 07:00 107 24
宿迁 宿迁 07:00 541 84
泗阳 泗阳 07:00 487 70
邳州 邳州 07:00 630 87
南京 南京 07:00 306 88
灌南 灌南 07:00 524 86
萧县 萧县 07:00 770 128
路桥 路桥 07:00 556 140
宜兴 宜兴 07:00 213 63
扬州 扬州 07:00 306 73
黄营 黄营 07:00 489 84
兴化 兴化 07:05 374 77
张家港 张家港 07:05 150 45
掘港 掘港 07:10 241 45
泰兴 泰兴 07:10 227 51
庐江 庐江 07:10 609 80
绍兴 绍兴 07:10 286 73
金湖 金湖 07:10 405 72
常熟 常熟 07:10 105 37
射阳 射阳 07:10 458 67
南通 南通 07:10 162 57
太仓 太仓 07:15 58 16
昆山 昆山 07:15 66 14
海安 海安 07:20 279 55
拼茶 拼茶 07:20 251 43
宝应 宝应 07:20 384 72
大屯 大屯 07:20 736 114
沛县 沛县 07:20 717 112
江都 江都 07:20 287 59
宜陵 宜陵 07:20 298 61
大丰 大丰 07:20 381 73
江阴 江阴 07:20 173 50
徐州 徐州 07:20 655 103
沭阳 沭阳 07:20 508 88
杭州 杭州 07:20 176 59
溧阳 溧阳 07:25 261 63
昆山 昆山 07:25 66 14
湖州 湖州 07:30 165 48
海门 海门 07:30 204 35
乍浦 乍浦 07:30 112 30
如东 如东 07:30 263 45
泗阳 泗阳 07:30 487 70
睢宁 睢宁 07:30 569 84
津市 津市 07:30 1376 260
常德 常德 07:30 1447 280
常熟 常熟 07:30 105 37
天长 天长 07:30 364 63
铜城 铜城 07:30 388 66
姜堰 姜堰 07:30 252 56
张沐 张沐 07:30 268 56
温岭 温岭 07:30 583 150
嘉善 嘉善 07:30 104 27
张家港 张家港 07:30 150 45
昆山 昆山 07:30 66 20
扬州 扬州 07:30 306 73
菱塘 菱塘 07:30 353 76
德清 德清 07:30 220 45
嘉兴 嘉兴 07:30 122 35
东阳 东阳 07:30 389 90
涟水 涟水 07:30 474 70
泰州 泰州 07:30 276 60
南浔 南浔 07:30 141 38
启东 启东 07:30 152 45
太仓 太仓 07:35 58 16
昆山 昆山 07:35 66 14
黄岩 黄岩 07:40 439 140
泗洪 泗洪 07:40 508 81
连云港 连云港 07:40 598 119
灌云 灌云 07:40 526 112
常州 常州 07:40 220 55
盐城 盐城 07:40 400 85
南通 南通 07:40 162 57
吕四 吕四 07:40 189 40
张家港 张家港 07:40 150 43
高淳 高淳 07:40 342 68
富阳 富阳 07:40 261 68
新安江 新安江 07:40 372 94
温州 温州 07:45 550 185
海门 海门 07:45 204 35
常熟 常熟 07:45 105 36
昆山 昆山 07:45 66 14
启东 启东 07:45 152 41
淮安 淮安 07:45 441 84
杭州 杭州 07:50 176 59
苏州 苏州 07:50 100 35
临沂 临沂 07:50 675 126
平湖 平湖 07:50 127 35
宁波 宁波 07:50 431 99
张家港 张家港 07:50 150 45
姜堰 姜堰 07:50 252 56
靖江 靖江 07:50 194 48
无锡 无锡 07:50 146 47
江都 江都 07:50 279 59
扬中 扬中 07:50 308 71
泰兴 泰兴 07:50 217 51
江阴 江阴 07:55 183 50
太仓 太仓 07:55 58 16
昆山 昆山 07:55 66 14
柯桥 柯桥 07:55 274 0
宁海 宁海 07:55 508 118
盐城 盐城 08:00 392 77
昆山 昆山 08:00 66 20
宜兴 宜兴 08:00 213 63
张家港 张家港 08:00 150 43
芦墟 芦墟 08:00 82 19
平望 平望 08:00 107 24
灵壁 灵壁 08:00 567 81
东海 东海 08:00 575 88
嘉善 嘉善 08:00 104 27
南通 南通 08:00 162 57
江都 江都 08:00 279 -
扬州 扬州 08:00 296 73
丁北 丁北 08:00 219 48
淮安 淮安 08:05 426 84
昆山 昆山 08:05 66 14
泰州 泰州 08:10 276 60
湖州 湖州 08:10 165 48
青草 青草 08:10 717 90
永安 永安 08:10 318 72
上虞 上虞 08:10 319 0
余姚 余姚 08:10 389 82
常熟 常熟 08:10 105 37
睢宁 睢宁 08:10 561 90
徐州 徐州 08:10 647 92
诸暨 诸暨 08:10 319 70
南浔 南浔 08:10 141 38
灌南 灌南 08:10 524 86
太仓 太仓 08:15 58 16
昆山 昆山 08:15 66 14
沭阳 沭阳 08:20 508 88
淮安 淮安 08:20 441 0
泗县 泗县 08:20 534 76
如皋 如皋 08:20 312 49
杭州 杭州 08:20 176 59
南通 南通 08:20 162 57
张家港 张家港 08:20 150 45
鱼台 鱼台 08:20 771 129
东台 东台 08:20 326 46
六灶 六灶 08:20 326 46
温岭 温岭 08:20 583 150
海门 海门 08:20 204 35
启东 启东 08:20 152 45
张家港 张家港 08:30 150 43
扬州 扬州 08:30 296 84
无为 无为 08:30 570 80
虹桥 虹桥 08:30 630 180
白溪 白溪 08:30 600 180
白象 白象 08:30 661 180
柳市 柳市 08:30 656 180
乐清 乐清 08:30 656 180
义乌 义乌 08:30 374 113
永康 永康 08:30 449 137
六安 六安 08:30 646 93
吕四 吕四 08:30 189 40
芦墟 芦墟 08:30 82 19
平望 平望 08:30 107 24
海门 海门 08:30 204 30
句容 句容 08:30 290 69
嘉善 嘉善 08:30 104 27
路桥 路桥 08:30 536 140
昆山 昆山 08:30 66 20
宿迁 宿迁 08:30 541 84
江阴 江阴 08:30 183 50
海盐 海盐 08:30 131 31
永城 永城 08:30 814 108
太仓 太仓 08:30 58 16
金沙 金沙 08:30 192 34
嘉兴 嘉兴 08:30 122 35
溧阳 溧阳 08:30 230 63
丹阳 丹阳 08:30 232 55
常熟 常熟 08:30 105 36
赣榆 赣榆 08:30 610 116
南通 南通 08:35 162 57
昆山 昆山 08:35 66 14
无锡 无锡 08:40 146 43
张家港 张家港 08:40 150 43
常州 常州 08:40 220 55
盐城 盐城 08:40 400 85
临沂 临沂 08:40 675 126
姜堰 姜堰 08:40 252 56
淮安 淮安 08:45 441 84
启东 启东 08:45 152 38
张家港 张家港 08:50 150 43
南浔 南浔 08:50 141 38
十堰 十堰 08:50 1300 268
慈溪 慈溪 08:50 362 102
淞浦 淞浦 08:50 393 107
泰州 泰州 08:50 276 60
大丰 大丰 08:50 381 73
江都 江都 08:50 287 59
昆山 昆山 08:50 66 20
靖江 靖江 08:50 194 48
西安 西安 08:50 1320 303
巍山 巍山 08:50 412 90
杭州 杭州 08:50 176 59
江阴 江阴 08:50 183 50
泰兴 泰兴 08:50 227 51
湖州 湖州 08:50 165 48
昆山 昆山 08:55 66 14
太仓 太仓 08:55 58 16
南通 南通 09:00 162 57
海门 海门 09:00 204 35
张家港 张家港 09:00 150 43
平望 平望 09:00 107 24
邵武 邵武 09:00 777 140
顺昌 顺昌 09:00 893 160
岳阳 岳阳 09:00 1274 238
永丰 永丰 09:00 987 160
吉安 吉安 09:00 1043 192
云溪 云溪 09:00 1254 0
临湘 临湘 09:00 1234 0
常熟 常熟 09:00 105 37
衢州市 衢州市 09:00 455 120
上饶 上饶 09:00 517 128
宜兴 宜兴 09:00 213 63
聊城 聊城 09:00 1014 194
芦墟 芦墟 09:00 82 19
南京 南京 09:00 306 97
永康 永康 09:00 449 93
睢宁 睢宁 09:00 569 84
宁波 宁波 09:00 431 99
启东 启东 09:00 152 45
宿迁 宿迁 09:10 541 84
泌阳 泌阳 09:10 1045 160
嘉善 嘉善 09:10 104 27
临安 临安 09:10 267 66
南港 南港 09:10 82 16
太仓 太仓 09:10 58 16
苏州 苏州 09:10 100 35
张家港 张家港 09:10 150 43
温岭 温岭 09:10 583 150
固始 固始 09:10 776 116
昆山 昆山 09:10 66 20
诸暨 诸暨 09:10 319 70
温州 温州 09:15 550 185
南通 南通 09:15 162 57
常熟 常熟 09:15 105 37
扬州 扬州 09:20 296 73
吕四 吕四 09:20 189 40
象山 象山 09:20 558 129
石浦 石浦 09:20 621 136
路桥 路桥 09:20 556 140
靖江 靖江 09:20 194 48
江阴 江阴 09:20 183 50
嘉兴 嘉兴 09:20 122 35
江都 江都 09:20 279 66
太仓 太仓 09:25 58 16
昆山 昆山 09:25 66 14
杭州 杭州 09:25 176 59
昆山 昆山 09:30 65 20
泰州 泰州 09:30 266 65
玉环 玉环 09:30 626 162
丽水 丽水 09:30 517 150
无锡 无锡 09:30 167 43
芦墟 芦墟 09:30 82 19
平望 平望 09:30 107 24
南通 南通 09:30 162 57
郸城 郸城 09:30 888 117
溧阳 溧阳 09:30 261 63
亳州市 亳州市 09:33 798 100
涡阳 涡阳 09:33 735 90
张家港 张家港 09:35 150 45
常熟 常熟 09:35 105 37
赣榆 赣榆 09:35 610 116
太仓 太仓 09:40 58 16
义乌 义乌 09:40 374 85
东阳 东阳 09:40 389 90
合肥 合肥 09:40 491 147
平湖 平湖 09:40 127 35
苏州 苏州 09:40 100 35
汝南 汝南 09:40 941 0
固始 固始 09:40 776 0
驻马店 驻马店 09:40 973 177
沙洋 沙洋 09:40 1238 253
荆门 荆门 09:40 1293 260
盐城 盐城 09:40 400 85
沭阳 沭阳 09:40 508 88
海门 海门 09:40 204 35
启东 启东 09:40 152 45
昆山 昆山 09:45 66 14
包场 包场 09:50 233 30
萍乡 萍乡 09:50 1124 198
如皋 如皋 09:50 312 49
宜兴 宜兴 09:50 213 63
杭州 杭州 09:50 176 59
常熟 常熟 09:50 105 36
江阴 江阴 09:50 183 50
张家港 张家港 09:50 150 45
昆山 昆山 09:50 65 20
扬州 扬州 09:50 306 73
南通 南通 09:55 162 57
昆山 昆山 09:55 66 14
太仓 太仓 10:00 58 16
嘉善 嘉善 10:00 104 27
芦墟 芦墟 10:00 82 19
平望 平望 10:00 107 24
姜堰 姜堰 10:00 252 56
楚州 楚州 10:00 423 79
南吴集 南吴集 10:00 495 84
海盐 海盐 10:00 131 31
温岭 温岭 10:00 583 150
档潮闸 档潮闸 10:00 317 50
封丘 封丘 10:00 1027 150
国强 国强 10:00 217 32
溧阳 溧阳 10:00 230 63
南京 南京 10:00 306 88
新乡 新乡 10:00 1089 189
靖江 靖江 10:05 194 48
奉化 奉化 10:10 462 112
徐州 徐州 10:10 655 99
丰县 丰县 10:10 736 106
建瓯 建瓯 10:10 798 167
常熟 常熟 10:10 105 37
张家港 张家港 10:10 150 40
南通 南通 10:10 162 57
乍浦 乍浦 10:10 112 30
南阳 南阳 10:10 1132 156
淅川 淅川 10:10 1248 156
昆山 昆山 10:10 65 20
三厂 三厂 10:10 218 27
宁波 宁波 10:10 431 99
杭州 杭州 10:15 176 59
无锡 无锡 10:20 146 43
津市 津市 10:20 1376 231
常德 常德 10:20 1447 280
罗源 罗源 10:20 879 200
太仓 太仓 10:20 58 16
扬州 扬州 10:20 306 72
胥浦 胥浦 10:20 338 83
东台 东台 10:20 326 55
新曹农场 新曹农场 10:20 370 64
柯桥 柯桥 10:20 274 0
头甲 头甲 10:20 243 30
江阴 江阴 10:20 173 50
柯桥 柯桥 10:20 274 63
玉山 玉山 10:20 563 0
德兴 德兴 10:20 666 127
海门 海门 10:20 204 35
启东 启东 10:20 152 45
宁海 宁海 10:20 508 118
南通 南通 10:25 162 57
昆山 昆山 10:25 66 14
三厂 三厂 10:25 218 30
湖州 湖州 10:30 165 48
昆山 昆山 10:30 65 20
白溪 白溪 10:30 600 180
张家港 张家港 10:30 150 45
苏州 苏州 10:30 100 35
嘉兴 嘉兴 10:30 122 30
北兴 北兴 10:30 228 36
芦墟 芦墟 10:30 82 19
平望 平望 10:30 107 24
常熟 常熟 10:30 105 34
椒江 椒江 10:30 537 140
泰顺 泰顺 10:30 744 230
柳市 柳市 10:30 656 180
吕四 吕四 10:30 189 40
乐清 乐清 10:30 656 180
虹桥 虹桥 10:30 630 180
白象 白象 10:30 661 180
南浔 南浔 10:30 141 38
启东 启东 10:35 152 31
海门 海门 10:35 204 0
茅家港 茅家港 10:40 191 30
临沂 临沂 10:40 675 146
宜兴 宜兴 10:40 213 63
永嘉 永嘉 10:40 642 180
平湖 平湖 10:40 127 35
太仓 太仓 10:40 58 16
盐城 盐城 10:40 400 85
杭州 杭州 10:40 214 59
瑞安 瑞安 10:40 691 160
南通 南通 10:40 162 57
嘉善 嘉善 10:40 104 27
东至 东至 10:40 581 106
张家港 张家港 10:45 150 45
昆山 昆山 10:45 66 14
海安 海安 10:50 279 55
莱州 莱州 10:50 925 246
诸城 诸城 10:50 776 202
日照 日照 10:50 688 185
泰兴 泰兴 10:50 217 55
江阴 江阴 10:50 183 50
常州 常州 10:50 220 55
温岭 温岭 10:50 583 150
东社 东社 10:50 209 30
昆山 昆山 10:50 65 20
环本 环本 11:00 234 33
江阴 江阴 11:00 173 50
白马 白马 11:00 300 65
泉州 泉州 11:00 1553 307
溧阳 溧阳 11:00 261 63
淮安 淮安 11:00 441 84
芦墟 芦墟 11:00 82 19
平望 平望 11:00 107 24
黄岩 黄岩 11:00 439 140
太仓 太仓 11:00 58 16
张家港 张家港 11:00 150 45
漳州 漳州 11:00 1395 337
汕头 汕头 11:00 1611 393
泰州 泰州 11:00 276 60
湖州 湖州 11:00 165 35
南京 南京 11:00 306 97
西安 西安 11:00 1320 303
湘城 湘城 11:05 127 21
杭州 杭州 11:05 176 59
昆山 昆山 11:05 66 14
绍兴 绍兴 11:10 286 73
靖江 靖江 11:10 194 48
姜堰 姜堰 11:10 252 56
张甸 张甸 11:10 271 56
苏州 苏州 11:10 100 35
泰州永安 泰州永安 11:10 227 55
常熟 常熟 11:10 105 37
元竹(黄桥) 元竹(黄桥) 11:10 247 40
洋河 洋河 11:10 518 78
溧阳 溧阳 11:10 230 63
启东 启东 11:10 152 45
海门 海门 11:10 204 35
南通 南通 11:10 162 57
昆山 昆山 11:10 65 20
无锡 无锡 11:10 146 43
温州 温州 11:15 550 185
海门 海门 11:15 204 26
东台 东台 11:20 326 55
吕四 吕四 11:20 189 40
张家港 张家港 11:20 150 45
石港 石港 11:20 205 36
嘉善 嘉善 11:20 104 27
楚州 楚州 11:20 423 62
连云港 连云港 11:20 598 96
广德 广德 11:20 247 48
临沭 临沭 11:20 619 148
三星乡 三星乡 11:20 276 29
宁波 宁波 11:20 431 99
如皋 如皋 11:20 312 49
南通 南通 11:25 162 57
杭州 杭州 11:30 176 59
乐清 乐清 11:30 656 180
虹桥 虹桥 11:30 630 180
白溪 白溪 11:30 600 180
白象 白象 11:30 661 180
柳市 柳市 11:30 656 180
义乌 义乌 11:30 374 114
永康 永康 11:30 449 138
扬州 扬州 11:30 296 84
寿宁 寿宁 11:30 796 235
黄桥 黄桥 11:30 224 41
福鼎 福鼎 11:30 765 173
柘荣 柘荣 11:30 810 210
常熟 常熟 11:30 105 36
路桥 路桥 11:30 556 140
太仓 太仓 11:30 58 16
嘉兴 嘉兴 11:30 122 35
宜兴 宜兴 11:30 226 63
南浔 南浔 11:30 141 38
湖州 湖州 11:30 165 48
江阴 江阴 11:30 183 50
海门 海门 11:35 204 30
昆山 昆山 11:35 66 14
骑岸 骑岸 11:40 208 35
南通 南通 11:40 162 57
昆山 昆山 11:40 66 20
张家港 张家港 11:40 150 40
芦墟 芦墟 11:40 82 19
平望 平望 11:40 107 24
苏州 苏州 11:40 100 35
盐城 盐城 11:40 400 85
常州 常州 11:40 220 47
流均 流均 11:40 461 60
常熟 常熟 11:45 105 36
射阳 射阳 11:50 458 67
新昌 新昌 11:50 382 105
绍兴 绍兴 11:50 286 73
舞阳 舞阳 11:50 985 180
太仓 太仓 11:50 58 16
合肥 合肥 11:50 491 147
如皋 如皋 11:50 312 49
海盐 海盐 11:50 131 31
海安 海安 11:50 279 55
杭州 杭州 11:55 176 59
昆山 昆山 11:55 66 14
沂水 沂水 12:00 783 162
诸暨 诸暨 12:00 319 70
头甲 头甲 12:00 243 30
南京 南京 12:00 306 97
新余市 新余市 12:00 1101 158
桂林 桂林 12:00 1936 368
柳州 柳州 12:00 2401 398
张家港 张家港 12:00 150 40
嘉善 嘉善 12:00 104 27
阜宁 阜宁 12:00 454 62
东沟 东沟 12:00 472 79
海门 海门 12:00 204 35
泰兴 泰兴 12:00 227 55
平湖 平湖 12:00 127 35
启东 启东 12:00 152 45
环本 环本 12:00 234 33
灵溪 灵溪 12:00 739 160
无锡 无锡 12:00 146 47
临沂 临沂 12:00 675 146
玉环 玉环 12:00 626 162
江阴 江阴 12:00 183 50
周庄 周庄 12:00 326 20
桃源 桃源 12:00 147 26
沂南 沂南 12:00 745 157
掘港 掘港 12:05 241 41
常熟 常熟 12:05 105 37
南通 南通 12:10 162 57
邵阳 邵阳 12:10 1369 290
溧阳 溧阳 12:10 261 63
上虞 上虞 12:10 319 70
淮安 淮安 12:10 441 63
吕四 吕四 12:10 189 40
如皋 如皋 12:10 312 49
太仓 太仓 12:10 58 16
苏州 苏州 12:10 100 35
宁波 宁波 12:10 431 99
东台 东台 12:10 326 55
昆山 昆山 12:10 66 20
宝应 宝应 12:10 376 72
洪泽 洪泽 12:10 484 73
余姚 余姚 12:10 389 82
昆山 昆山 12:15 66 14
启东 启东 12:15 152 31
阜余 阜余 12:20 469 69
李堡(海安) 李堡(海安) 12:20 275 46
杭州 杭州 12:20 176 59
高淳 高淳 12:20 342 68
芦墟 芦墟 12:20 82 19
上饶 上饶 12:20 517 128
衢州市 衢州市 12:20 455 120
宜兴 宜兴 12:20 213 63
平望 平望 12:20 107 24
高邮 高邮 12:20 351 66
张家港 张家港 12:20 150 45
常熟 常熟 12:20 105 36
海门 海门 12:25 204 26
温州 温州 12:30 550 185
阜宁 阜宁 12:30 454 62
益林 益林 12:30 468 65
大纵湖 大纵湖 12:30 439 58
嘉兴 嘉兴 12:30 122 35
太仓 太仓 12:30 58 16
靖江 靖江 12:30 194 48
楚州 楚州 12:30 423 62
椒江 椒江 12:30 537 140
扬州 扬州 12:30 306 84
温岭 温岭 12:30 583 150
通州 通州 12:30 196 34
乍浦 乍浦 12:30 112 30
姜堰 姜堰 12:30 252 56
娄庄 娄庄 12:30 266 56
柳市 柳市 12:30 656 180
乐清 乐清 12:30 656 180
虹桥 虹桥 12:30 630 180
白溪 白溪 12:30 600 180
白象 白象 12:30 661 180
江阴 江阴 12:30 183 50
浏阳 浏阳 12:30 1227 214
南通 南通 12:30 162 57
敖江 敖江 12:30 695 170
永州 永州 12:30 1645 220
南浔 南浔 12:30 141 38
湖州 湖州 12:30 165 48
秦南(盐城) 秦南(盐城) 12:30 471 55
巢湖 巢湖 12:30 530 0
庐江 庐江 12:30 609 90
常熟 常熟 12:35 105 36
张家港 张家港 12:35 150 43
昆山 昆山 12:35 66 14
泰宁 泰宁 12:40 987 200
恒济 恒济 12:40 469 86
建湖 建湖 12:40 440 75
东林 东林 12:40 198 35
宝应 宝应 12:40 376 72
常州 常州 12:40 220 55
如皋 如皋 12:40 312 49
苏州 苏州 12:40 100 35
芜湖 芜湖 12:40 439 75
新港 新港 12:40 404 82
嘉善 嘉善 12:40 104 27
下和合 下和合 12:40 290 31
盐城 盐城 12:40 400 85
广洋 广洋 12:40 399 73
昆山 昆山 12:40 66 20
南浔 南浔 12:40 141 28
连云港 连云港 12:40 598 119
灌云 灌云 12:40 526 112
溧水 溧水 12:40 325 66
杭州 杭州 12:45 176 59
昆山 昆山 12:45 66 14
高邮 高邮 12:50 351 66
南陵 南陵 12:50 361 60
太仓 太仓 12:50 58 16
绍兴 绍兴 12:50 286 80
涟水 涟水 12:50 474 70
五港 五港 12:50 457 87
江都 江都 12:50 287 59
宜陵 宜陵 12:50 298 61
东台 东台 12:50 326 55
常熟 常熟 12:50 105 36
楚州 楚州 12:50 423 62
李堡(海安) 李堡(海安) 12:50 275 46
丽水 丽水 12:50 517 150
张家港 张家港 12:50 150 43
北仑 北仑 12:50 441 100
汉中 汉中 12:50 1969 320
无锡 无锡 12:50 146 43
启东 启东 12:50 152 45
海门 海门 12:50 204 35
泰兴 泰兴 12:50 227 55
黄桥 黄桥 13:00 224 45
泰州 泰州 13:00 276 60
马鞍山 马鞍山 13:00 408 76
芦蒲 芦蒲 13:00 514 62
宁波 宁波 13:00 431 99
昆山 昆山 13:00 66 20
张家港 张家港 13:00 150 43
福鼎 福鼎 13:00 765 154
石狮 石狮 13:00 1291 301
射阳 射阳 13:00 458 67
南通 南通 13:00 162 57
东阳 东阳 13:00 389 100
如东 如东 13:00 263 45
吕四 吕四 13:00 189 40
金湖 金湖 13:00 405 72
靖江 靖江 13:00 194 48
平湖 平湖 13:00 127 35
芦墟 芦墟 13:00 82 19
平望 平望 13:00 107 24
随州 随州 13:00 1161 216
义乌 义乌 13:00 374 94
宜兴 宜兴 13:00 213 63
东海 东海 13:00 575 88
江阴 江阴 13:00 183 50
古溪 古溪 13:00 250 50
启东 启东 13:05 152 35
海门 海门 13:05 204 30
昆山 昆山 13:05 66 14
高港 高港 13:10 242 47
滨海 滨海 13:10 471 65
苏州 苏州 13:10 100 35
丹阳 丹阳 13:10 232 55
句容 句容 13:10 290 69
太仓 太仓 13:10 58 16
景宁 景宁 13:10 608 140
云和 云和 13:10 579 133
上虞 上虞 13:10 319 70
余姚 余姚 13:10 389 82
溧阳 溧阳 13:10 261 63
常熟 常熟 13:10 105 37
姜堰 姜堰 13:10 252 56
惠阳 惠阳 13:10 1855 347
福鼎 福鼎 13:10 765 0
汕头 汕头 13:10 1611 339
广州 广州 13:10 1797 376
宝应 宝应 13:10 376 72
昆山 昆山 13:15 66 14
海安 海安 13:20 271 55
海盐 海盐 13:20 131 31
江都 江都 13:20 287 59
张家港 张家港 13:20 150 45
兴化 兴化 13:20 374 77
淮安 淮安 13:20 441 84
临汾 临汾 13:20 1495 330
侯马 侯马 13:20 1491 330
嘉善 嘉善 13:20 104 27
杭州 杭州 13:20 176 59
昆山 昆山 13:20 66 20
温岭 温岭 13:20 583 150
南通 南通 13:20 162 57
诸暨 诸暨 13:20 319 70
高邮 高邮 13:20 331 66
昆山 昆山 13:25 66 14
沂水 沂水 13:30 783 162
扬州 扬州 13:30 296 73
泰州 泰州 13:30 276 60
临沂 临沂 13:30 675 117
海门 海门 13:30 204 35
启东 启东 13:30 152 45
柳市 柳市 13:30 656 180
乐清 乐清 13:30 656 180
虹桥 虹桥 13:30 630 180
白溪 白溪 13:30 600 180
白象 白象 13:30 661 180
黄岩 黄岩 13:30 439 140
嘉兴 嘉兴 13:30 122 35
南浔 南浔 13:30 141 38
梅李 梅李 13:30 96 20
萧山 萧山 13:30 243 51
张家港 张家港 13:30 150 40
芦墟 芦墟 13:30 82 19
平望 平望 13:30 107 24
太仓 太仓 13:30 58 16
江阴 江阴 13:30 173 50
南京 南京 13:30 306 97
湖州 湖州 13:30 165 48
天长 天长 13:30 364 63
铜城 铜城 13:30 388 66
临江 临江 13:30 237 28
涟水 涟水 13:30 474 70
沂南 沂南 13:30 745 157
六灶 六灶 13:35 326 55
东台 东台 13:35 326 55
南通 南通 13:35 162 57
昆山 昆山 13:35 66 14
兵房 兵房 13:40 239 35
国强 国强 13:40 217 27
淮安 淮安 13:40 426 84
大丰 大丰 13:40 373 73
海丰 海丰 13:40 398 77
靖江 靖江 13:40 194 48
盐城 盐城 13:40 400 85
常熟 常熟 13:40 105 37
芜湖 芜湖 13:40 439 75
新港 新港 13:40 404 82
昆山 昆山 13:40 65 20
宜兴 宜兴 13:40 213 63
无锡 无锡 13:40 146 47
温州 温州 13:45 550 185
昆山 昆山 13:45 66 14
张家港 张家港 13:45 150 43
泰兴 泰兴 13:50 217 55
丁北 丁北 13:50 219 48
邢台 邢台 13:50 1174 238
临清 临清 13:50 1091 202
泰安 泰安 13:50 931 176
汕尾市 汕尾市 13:50 1780 410
惠阳 惠阳 13:50 1835 435
深圳市 深圳市 13:50 1995 468
苏州 苏州 13:50 100 35
宝应 宝应 13:50 384 72
西安丰 西安丰 13:50 429 75
富阳 富阳 13:50 261 68
新安江 新安江 13:50 372 94
柯桥 柯桥 13:50 274 0
杭州 杭州 13:50 176 59
吕四 吕四 13:50 189 40
宁海 宁海 13:50 508 118
金华 金华 13:50 426 102
兰溪 兰溪 13:50 425 105
