当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 上海长途汽车查询 > 上海巴士高速客运(沪太站)时刻表

上海巴士高速客运(沪太站)时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
歙县 歙县 05:10 423 94
岩寺 岩寺 05:25 666 0
屯溪 屯溪 05:25 450 83
歙县 歙县 05:25 423 78
青阳 青阳 05:25 428 89
烟墩 烟墩 05:25 396 0
三里 三里 05:25 381 75
九华山 九华山 05:25 467 0
黄山 黄山 05:30 471 81
苍山 苍山 05:30 660 188
郯城 郯城 05:30 617 119
太平 太平 05:30 629 89
蔡家桥 蔡家桥 05:30 402 0
安庆 安庆 05:50 527 115
苍山 苍山 05:50 660 188
郯城 郯城 05:50 617 119
湖州 湖州 05:55 165 35
宿迁 宿迁 06:00 533 119
淮阴 淮阴 06:00 533 99
平舆 平舆 06:05 939 177
固始 固始 06:05 776 102
潢川 潢川 06:05 834 107
白茅岭 白茅岭 06:10 275 49
广德 广德 06:10 247 44
上蔡 上蔡 06:15 981 179
固始 固始 06:15 776 111
赤壁 赤壁 06:20 1177 169
湖州 湖州 06:20 165 35
郎溪 郎溪 06:20 301 55
泾县 泾县 06:25 369 72
广德 广德 06:25 247 51
杨柳铺 杨柳铺 06:25 334 64
沿南 沿南 06:30 248 43
贵池 贵池 06:35 469 99
青阳 青阳 06:35 428 83
海盐 海盐 06:40 131 33
文昌 文昌 06:40 376 58
南陵 南陵 06:40 361 63
枞阳 枞阳 06:40 502 90
铜陵 铜陵 06:40 436 80
会官 会官 06:40 471 74
牛集 牛集 06:40 459 0
昆山 昆山 06:40 65 20
湖州 湖州 06:45 165 35
嵊州 嵊州 06:50 366 96
溧阳 溧阳 06:50 261 63
海门 海门 06:50 204 38
萧山 萧山 06:50 243 59
启东 启东 06:50 152 45
上虞 上虞 06:50 266 75
平望 平望 06:55 107 23
黎里 黎里 06:55 97 21
芦墟 芦墟 06:55 82 19
宿迁 宿迁 07:00 541 119
天荒坪 天荒坪 07:00 249 0
湖州 湖州 07:00 165 46
黄石 黄石 07:00 834 229
武汉 武汉 07:00 1013 241
常州 常州 07:00 220 46
金坛 金坛 07:00 257 59
安吉 安吉 07:00 232 67
杭州 杭州 07:00 176 60
固始 固始 07:05 776 115
潢川 潢川 07:05 834 120
光山 光山 07:05 843 124
旌德 旌德 07:15 390 70
昆山 昆山 07:20 65 20
莼湖 莼湖 07:20 489 99
普陀 普陀 07:20 400 135
奉化 奉化 07:20 462 101
临沂 临沂 07:25 675 127
郯城 郯城 07:25 609 1
江阴 江阴 07:25 183 38
绍兴 绍兴 07:30 230 74
广德 广德 07:30 247 46
单县 单县 07:30 790 126
宣城 宣城 07:30 316 59
苏州 苏州 07:30 100 29
南陵 南陵 07:35 361 63
黎里 黎里 07:35 97 21
芦墟 芦墟 07:35 82 19
平望 平望 07:35 107 23
文昌 文昌 07:35 376 58
上虞 上虞 07:40 266 75
芜湖 芜湖 07:45 439 87
泰州 泰州 07:50 276 60
东阳 东阳 07:50 389 91
嵊州 嵊州 07:50 366 96
慈溪 慈溪 07:50 362 98
萧山 萧山 07:50 243 59
胜山 胜山 07:50 381 98
启东 启东 07:50 152 45
安庆 安庆 07:55 527 97
海门 海门 07:55 204 28
浠水 浠水 08:00 780 162
扬中 扬中 08:00 295 78
海盐 海盐 08:00 131 33
青阳 青阳 08:05 428 89
常州 常州 08:05 220 46
金坛 金坛 08:05 257 59
杭州 杭州 08:10 176 60
海门 海门 08:10 204 38
启东 启东 08:10 152 45
湖州 湖州 08:15 165 35
南浔 南浔 08:15 141 29
桐城 桐城 08:15 678 102
三十铺 三十铺 08:15 660 0
望江 望江 08:15 654 111
舒城 舒城 08:15 627 90
霍山 霍山 08:20 697 98
绍兴 绍兴 08:20 230 74
黎里 黎里 08:25 97 21
盛泽 盛泽 08:25 116 24
芦墟 芦墟 08:25 82 19
平望 平望 08:25 107 23
龙口 龙口 08:30 993 258
余姚 余姚 08:30 389 84
昆山 昆山 08:30 65 20
诸城 诸城 08:30 776 205
湖州 湖州 08:35 165 35
南浔 南浔 08:35 141 29
合肥 合肥 08:40 491 128
连云港 连云港 08:40 556 151
启东 启东 08:40 152 45
海门 海门 08:40 204 38
上虞 上虞 08:40 266 75
江阴 江阴 08:45 173 50
溧阳 溧阳 08:50 261 63
永康 永康 08:50 449 138
义乌 义乌 08:50 374 114
嵊州 嵊州 09:00 366 96
灌云 灌云 09:00 526 85
柳市 柳市 09:00 656 171
永嘉 永嘉 09:00 662 180
绍兴 绍兴 09:00 286 65
芦墟 芦墟 09:05 82 19
黎里 黎里 09:05 97 21
石台 石台 09:05 528 94
青阳 青阳 09:05 428 70
兰关 兰关 09:05 513 0
平望 平望 09:05 107 23
日照 日照 09:10 688 165
昆山 昆山 09:10 65 20
杭州 杭州 09:10 176 60
汾水 汾水 09:10 649 152
涛雒 涛雒 09:10 669 158
武穴 武穴 09:15 789 174
启东 启东 09:20 152 45
湾址 湾址 09:25 350 66
宣城 宣城 09:25 316 59
海门 海门 09:25 204 28
黄梅 黄梅 09:30 709 153
普陀 普陀 09:30 400 135
平湖 平湖 09:30 127 36
常州 常州 09:30 189 48
宿松 宿松 09:30 689 0
靖江 靖江 09:40 194 52
萧山 萧山 09:40 243 59
海盐 海盐 09:40 131 33
上虞 上虞 09:40 266 75
合肥 合肥 09:50 491 148
绍兴 绍兴 09:50 230 74
昆山 昆山 09:50 65 20
湖州 湖州 09:55 165 35
黎里 黎里 09:55 97 21
芦墟 芦墟 09:55 82 19
平望 平望 09:55 107 23
盛泽 盛泽 09:55 116 24
杭州 杭州 10:00 176 60
海门 海门 10:05 204 28
洪求 洪求 10:05 552 0
天台 天台 10:05 443 118
溧阳 溧阳 10:10 230 63
海门 海门 10:10 204 38
启东 启东 10:10 152 45
松滋 松滋 10:15 1306 259
黄石 黄石 10:15 834 0
枝城 枝城 10:15 1340 251
嵊州 嵊州 10:20 366 96
桐乡 桐乡 10:25 149 31
场北 场北 10:30 267 53
南通 南通 10:30 162 37
湖州 湖州 10:35 165 35
胥浦 胥浦 10:35 338 83
黎里 黎里 10:35 97 22
芦墟 芦墟 10:35 82 18
平望 平望 10:35 107 23
扬州 扬州 10:35 306 78
昆山 昆山 10:40 65 20
杭州 杭州 10:40 176 60
启东 启东 10:50 152 45
南京 南京 10:50 306 78
绍兴 绍兴 10:50 230 74
宋溪 宋溪 10:55 836 187
修水 修水 10:55 919 203
瑞昌 瑞昌 10:55 747 169
海门 海门 11:05 204 28
潜江 潜江 11:05 1171 249
黄石 黄石 11:05 834 166
芦墟 芦墟 11:05 82 19
黎里 黎里 11:05 97 21
平望 平望 11:05 107 25
萧山 萧山 11:10 243 59
昆山 昆山 11:20 65 20
上虞 上虞 11:20 266 75
杭州 杭州 11:20 176 60
黄尖 黄尖 11:30 450 98
海门 海门 11:30 204 38
启东 启东 11:30 152 45
长兴 长兴 11:35 191 48
溧阳 溧阳 11:40 261 63
安庆 安庆 11:45 527 115
永康 永康 11:45 449 138
嵊州 嵊州 11:45 366 96
义乌 义乌 11:45 374 114
平望 平望 11:55 107 23
黎里 黎里 11:55 97 21
芦墟 芦墟 11:55 82 19
海盐 海盐 12:00 131 33
昆山 昆山 12:00 65 20
天台 天台 12:00 443 118
洪求 洪求 12:00 552 0
会官 会官 12:00 471 74
牛集 牛集 12:00 459 0
枞阳 枞阳 12:00 502 90
铜陵 铜陵 12:00 436 80
沙市 沙市 12:00 1246 249
响水 响水 12:00 514 107
马鞍山 马鞍山 12:05 408 85
福鼎 福鼎 12:05 765 220
博望 博望 12:05 353 0
上虞 上虞 12:10 266 75
平潮 平潮 12:15 182 45
南通 南通 12:15 162 40
启东 启东 12:20 152 45
海门 海门 12:20 204 38
建湖 建湖 12:25 440 70
日照 日照 12:30 688 167
涛雒 涛雒 12:30 669 0
汾水 汾水 12:30 649 0
扬州 扬州 12:35 306 68
启东 启东 12:35 152 29
广德 广德 12:35 247 44
长兴 长兴 12:35 191 36
扬中 扬中 12:40 295 78
昆山 昆山 12:40 65 20
七都 七都 12:45 144 26
广德 广德 12:45 247 51
杨柳铺 杨柳铺 12:45 334 64
泾县 泾县 12:45 369 72
海盐 海盐 12:50 131 33
溧阳 溧阳 12:50 261 63
芜湖 芜湖 12:55 439 87
石桥铺 石桥铺 12:55 773 164
罗田 罗田 12:55 801 168
英山 英山 12:55 758 161
南通 南通 12:55 162 36
沿南 沿南 12:55 248 43
殷汇 殷汇 13:00 496 92
芦墟 芦墟 13:00 82 19
黎里 黎里 13:00 97 21
平望 平望 13:00 107 23
海门 海门 13:00 204 38
启东 启东 13:00 152 45
杭州 杭州 13:00 176 60
绍兴 绍兴 13:00 230 67
萧山 萧山 13:00 243 59
柳市 柳市 13:00 656 171
永嘉 永嘉 13:00 662 180
汕头 汕头 13:00 1611 394
漳州 漳州 13:00 1395 338
泉州 泉州 13:00 1553 308
安庆 安庆 13:00 527 119
九江市 九江市 13:05 717 172
湖口 湖口 13:05 687 159
启东 启东 13:10 152 29
上虞 上虞 13:10 266 75
靖江 靖江 13:15 194 52
南陵 南陵 13:15 361 63
文昌 文昌 13:15 376 58
场北 场北 13:20 267 53
南通 南通 13:20 162 37
马鞍山 马鞍山 13:25 361 85
拼茶 拼茶 13:30 251 44
昆山 昆山 13:30 65 20
金家坝 金家坝 13:35 144 24
慈溪 慈溪 13:35 362 98
启东 启东 13:35 152 29
胜山 胜山 13:35 381 98
吴江 吴江 13:35 124 27
芦墟 芦墟 13:35 82 20
黎里 黎里 13:35 97 0
合肥 合肥 13:40 491 148
湖州 湖州 13:40 165 46
安吉 安吉 13:40 232 67
天荒坪 天荒坪 13:40 249 0
金坛 金坛 13:45 257 59
常州 常州 13:45 220 46
宣城 宣城 13:45 316 59
湾址 湾址 13:45 350 66
兴化 兴化 13:50 374 71
上虞 上虞 13:50 266 75
海门 海门 13:50 204 38
象山 象山 13:50 558 125
石浦 石浦 13:50 621 132
嵊州 嵊州 13:50 366 96
启东 启东 13:50 152 45
襄樊 襄樊 13:50 1219 240
铜锣 铜锣 13:50 137 22
启东 启东 13:55 152 29
仪征 仪征 13:55 310 83
溧阳 溧阳 14:00 261 63
盛泽 盛泽 14:05 116 24
平望 平望 14:05 107 23
沙市 沙市 14:05 1246 249
黎里 黎里 14:05 97 21
芦墟 芦墟 14:05 82 19
海盐 海盐 14:10 131 33
昆山 昆山 14:10 65 20
扬中 扬中 14:10 295 78
长兴 长兴 14:10 191 36
广德 广德 14:10 247 58
萧山 萧山 14:10 243 59
绍兴 绍兴 14:10 230 74
桐乡 桐乡 14:15 149 31
启东 启东 14:15 152 29
湖州 湖州 14:25 165 35
杭州 杭州 14:30 176 60
启东 启东 14:35 152 29
安庆 安庆 14:35 527 119
殷汇 殷汇 14:35 496 94
聚阳 聚阳 14:35 276 0
洪求 洪求 14:40 552 0
海门 海门 14:40 204 38
启东 启东 14:40 152 45
天台 天台 14:40 443 118
宿迁 宿迁 14:45 533 97
淮阴 淮阴 14:45 533 91
芦墟 芦墟 14:45 82 19
平望 平望 14:45 107 23
昆山 昆山 14:50 65 20
海门 海门 14:55 204 28
上虞 上虞 15:00 266 75
溧阳 溧阳 15:00 261 63
周口 周口 15:00 919 122
叶集 叶集 15:00 717 0
平湖 平湖 15:00 127 36
苏州 苏州 15:00 100 29
六安 六安 15:00 646 69
沈丘 沈丘 15:00 854 115
江阴 江阴 15:00 183 38
主薄 主薄 15:05 707 0
岳西 岳西 15:05 646 128
桃源 桃源 15:05 147 28
长治 长治 15:05 1322 323
潢川 潢川 15:05 834 147
固始 固始 15:05 776 139
息县 息县 15:05 887 153
启东 启东 15:10 152 45
海门 海门 15:10 204 38
余姚 余姚 15:10 389 84
启东 启东 15:15 152 29
嵊州 嵊州 15:15 366 96
海门 海门 15:15 204 28
绍兴 绍兴 15:20 230 74
奉化 奉化 15:20 462 101
莼湖 莼湖 15:20 489 99
太湖 太湖 15:25 652 117
宿松 宿松 15:25 689 129
潜山 潜山 15:25 610 111
昆山 昆山 15:30 65 20
杭州 杭州 15:30 176 60
湖州 湖州 15:35 165 35
宣城 宣城 15:35 316 59
广德 广德 15:35 247 41
连云港 连云港 15:40 556 151
启东 启东 15:40 152 29
扬中 扬中 15:40 295 78
桐乡 桐乡 15:45 149 32
乌镇 乌镇 15:45 166 34
泾县 泾县 15:50 369 72
杨柳铺 杨柳铺 15:50 334 64
广德 广德 15:50 247 51
仪征 仪征 16:00 310 83
启东 启东 16:00 152 45
萧山 萧山 16:00 243 59
海门 海门 16:00 204 38
马鞍山 马鞍山 16:05 361 85
金坛 金坛 16:05 257 59
常州 常州 16:05 220 46
永康 永康 16:10 449 138
昆山 昆山 16:10 65 20
义乌 义乌 16:10 374 114
利辛 利辛 16:15 728 99
蚌埠 蚌埠 16:15 594 89
启东 启东 16:15 152 29
上虞 上虞 16:20 266 75
合肥 合肥 16:20 491 148
溧阳 溧阳 16:20 261 63
靖江 靖江 16:25 194 52
三里 三里 16:25 381 75
烟墩 烟墩 16:25 396 0
芦墟 芦墟 16:25 82 19
平望 平望 16:25 107 23
盛泽 盛泽 16:25 116 24
黎里 黎里 16:25 97 21
九华山 九华山 16:25 467 0
青阳 青阳 16:25 428 89
日照 日照 16:30 688 159
杭州 杭州 16:30 176 60
汾水 汾水 16:30 653 151
启东 启东 16:35 152 29
启东 启东 16:40 152 45
海门 海门 16:40 204 38
芦墟 芦墟 16:45 82 19
平望 平望 16:45 107 25
殷汇 殷汇 16:45 496 94
安庆 安庆 16:45 527 119
昆山 昆山 16:50 65 20
海门 海门 16:55 204 28
黄冈 黄冈 17:00 873 186
常州 常州 17:00 189 48
日照 日照 17:00 688 154
绍兴 绍兴 17:00 230 74
诸城 诸城 17:00 776 168
潍坊 潍坊 17:00 878 187
永嘉 永嘉 17:10 662 180
柳市 柳市 17:10 656 171
嵊州 嵊州 17:10 366 96
夏邑 夏邑 17:15 803 115
永城 永城 17:15 814 112
杭州 杭州 17:30 176 60
南安 南安 17:30 1296 0
安溪 安溪 17:30 1327 303
黎里 黎里 17:30 97 21
芦墟 芦墟 17:30 82 19
平望 平望 17:30 107 23
昆山 昆山 17:40 65 20
溧阳 溧阳 18:00 261 63
无为 无为 18:00 570 99
海门 海门 18:00 204 38
启东 启东 18:00 152 45
芜湖 芜湖 18:10 439 86
义乌 义乌 18:10 374 114
永康 永康 18:10 449 138
繁昌 繁昌 18:10 386 91
昆山 昆山 18:20 65 20
杭州 杭州 18:30 176 60
日照 日照 18:30 688 154
黄梅 黄梅 18:30 709 0
武穴 武穴 18:30 789 174
绍兴 绍兴 18:30 230 74
青岛 青岛 18:30 880 201
泾县 泾县 18:40 369 72
杨柳铺 杨柳铺 18:40 334 64
广德 广德 18:40 247 51
昆山 昆山 18:50 65 20
武汉 武汉 18:55 1013 241
九江市 九江市 19:00 728 200
海门 海门 19:00 204 38
启东 启东 19:00 152 45
南陵 南陵 19:20 361 63
文昌 文昌 19:20 376 58
和县 和县 19:30 459 63
泾县 泾县 19:50 369 72
凤阳 凤阳 19:50 693 70
杨柳铺 杨柳铺 19:50 334 64
广德 广德 19:50 247 51
蒙城 蒙城 19:50 693 89
九江市 九江市 20:00 728 200
宿松 宿松 20:00 689 129
青岛 青岛 20:00 880 201
武汉 武汉 20:00 1013 241
舒城 舒城 20:00 627 90
三十铺 三十铺 20:00 660 0
桐城 桐城 20:00 678 102
日照 日照 20:00 688 154
绩溪 绩溪 20:20 393 86
宁国 宁国 20:20 309 58
景德镇市 景德镇市 20:25 640 185
临沂 临沂 20:30 675 164
潜山 潜山 20:30 610 103
高河 高河 20:30 563 94
太湖 太湖 20:30 652 119
郯城 郯城 20:30 617 145
显示更多

上海巴士高速客运(沪太站)汽车站介绍

地址:中山北路1015号
直线电话:56528400
交通:40、47、58、69、128、129、140、213、216、224、510、524、525、710、741、839、844、845、849、866路、原野线、北霜线、北罗线、上浏线

直辖市长途汽车查询