当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 晋江长途汽车查询 > 晋江长途汽车站时刻表

晋江长途汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
福州北快运 福州北快运 08月06日06:30 214 65
莆田 莆田 08月06日06:50 114 26
枫亭 枫亭 08月06日06:50 69 22
郊尾 郊尾 08月06日06:50 76 24
厦门 厦门 08月06日06:50 96 21
灌口 灌口 08月06日06:50 81 14
漳州 漳州 08月06日06:50 123 22
角美 角美 08月06日06:50 94 16
长汀 长汀 08月06日06:50 432 84
三明 三明 08月06日07:00 355 68
厦门 厦门 08月06日07:00 96 30
福州北站 福州北站 08月06日07:10 214 57
桃源 桃源 08月06日07:10 262 56
石牌 石牌 08月06日07:10 208 47
上京 上京 08月06日07:10 243 52
永安 永安 08月06日07:10 299 66
荆西 荆西 08月06日07:20 343 73
明溪 明溪 08月06日07:20 406 86
清流 清流 08月06日07:20 457 97
三明 三明 08月06日07:20 340 72
角美 角美 08月06日07:30 92 25
漳州 漳州 08月06日07:30 127 32
厦门 厦门 08月06日07:30 96 27
莆田 莆田 08月06日07:40 114 26
古田 古田 08月06日07:40 360 78
郊尾 郊尾 08月06日07:40 76 24
枫亭 枫亭 08月06日07:40 69 22
闽清 闽清 08月06日07:50 280 67
尤溪 尤溪 08月06日07:50 400 100
洋中 洋中 08月06日07:50 351 95
福州北站 福州北站 08月06日07:50 214 57
安庆 安庆 08月06日08:00 1242 210
厦门 厦门 08月06日08:00 96 27
东至 东至 08月06日08:00 1062 180
景德镇 景德镇 08月06日08:00 904 160
乐平 乐平 08月06日08:00 893 150
龙岩 龙岩 08月06日08:00 260 65
三明 三明 08月06日08:00 340 86
清流 清流 08月06日08:00 457 105
宁化 宁化 08月06日08:00 491 115
明溪 明溪 08月06日08:00 406 95
鹰潭 鹰潭 08月06日08:00 794 150
鄱阳 鄱阳 08月06日08:00 952 160
汕头 汕头 08月06日08:00 357 125
饶平 饶平 08月06日08:00 298 110
潍坊 潍坊 08月06日08:20 2061 450
诸城 诸城 08月06日08:20 1975 430
日照 日照 08月06日08:20 1873 410
连云港 连云港 08月06日08:20 1757 390
福州北快运 福州北快运 08月06日08:20 214 65
嘉兴 嘉兴 08月06日08:20 1213 300
天台 天台 08月06日08:20 893 240
瑞安 瑞安 08月06日08:30 580 181
苍南 苍南 08月06日08:30 566 165
厦门 厦门 08月06日08:30 96 27
莆田 莆田 08月06日08:30 114 26
石牌 石牌 08月06日08:30 217 47
吴山 吴山 08月06日08:30 190 41
大田 大田 08月06日08:30 223 48
枫亭 枫亭 08月06日08:30 69 22
郊尾 郊尾 08月06日08:30 76 24
福鼎 福鼎 08月06日08:30 506 160
角美 角美 08月06日08:30 92 25
坑仔口 坑仔口 08月06日08:30 149 32
永春 永春 08月06日08:30 100 21
下洋 下洋 08月06日08:30 167 36
漳州 漳州 08月06日08:30 127 32
丰城 丰城 08月06日08:30 900 150
清远 清远 08月06日08:30 892 200
永州 永州 08月06日08:30 1387 240
东安 东安 08月06日08:30 1442 240
宁都 宁都 08月06日08:40 562 105
合肥 合肥 08月06日08:40 1554 340
福州北快运 福州北快运 08月06日08:50 214 65
嘉兴 嘉兴 08月06日08:50 1213 300
临海 临海 08月06日08:50 846 235
永安 永安 08月06日08:50 299 61
西洋 西洋 08月06日08:50 274 56
桃源 桃源 08月06日08:50 253 52
石牌 石牌 08月06日08:50 208 44
青岛 青岛 08月06日08:50 2016 510
胶州 胶州 08月06日08:50 1927 500
胶南 胶南 08月06日08:50 1879 490
日照 日照 08月06日08:50 1873 410
连云港 连云港 08月06日08:50 1757 390
太仓 太仓 08月06日08:50 1338 340
南通 南通 08月06日08:50 1388 345
启东 启东 08月06日08:50 1484 345
海门 海门 08月06日08:50 1431 345
宝应 宝应 08月06日08:50 1557 370
高邮 高邮 08月06日08:50 1505 365
江都 江都 08月06日08:50 1464 360
淮阴 淮阴 08月06日08:50 1611 380
江阴 江阴 08月06日08:50 1383 350
无锡 无锡 08月06日08:50 1343 340
张家港 张家港 08月06日08:50 1367 340
吴江 吴江 08月06日08:50 1268 320
南阳 南阳 08月06日09:00 1900 240
唐河 唐河 08月06日09:00 1616 240
孝感 孝感 08月06日09:00 1345 210
安陆 安陆 08月06日09:00 1396 210
枣阳 枣阳 08月06日09:00 1546 220
沅陵 沅陵 08月06日09:00 2012 280
湘潭 湘潭 08月06日09:00 1577 220
衡阳 衡阳 08月06日09:00 1444 220
随州 随州 08月06日09:00 1462 210
长沙 长沙 08月06日09:00 1191 230
益阳 益阳 08月06日09:00 1357 220
郴州 郴州 08月06日09:00 1294 210
厦门 厦门 08月06日09:00 96 30
莆田 莆田 08月06日09:10 114 26
福州北快运 福州北快运 08月06日09:10 214 65
郊尾 郊尾 08月06日09:10 76 24
枫亭 枫亭 08月06日09:10 69 22
诏安 诏安 08月06日09:10 270 100
饶平 饶平 08月06日09:10 291 110
揭阳 揭阳 08月06日09:10 394 125
潮州 潮州 08月06日09:10 341 120
普宁 普宁 08月06日09:10 416 135
福鼎 福鼎 08月06日09:20 506 160
厦门 厦门 08月06日09:20 96 21
瑞安 瑞安 08月06日09:20 580 181
苍南 苍南 08月06日09:20 566 165
温州 温州 08月06日09:20 620 190
厦门 厦门 08月06日09:30 96 27
角美 角美 08月06日09:30 92 25
漳州 漳州 08月06日09:30 127 32
深圳 深圳 08月06日09:30 750 220
枣庄 枣庄 08月06日09:30 1885 385
石城 石城 08月06日09:40 550 100
于都 于都 08月06日09:40 559 105
宜春 宜春 08月06日09:40 979 175
长沙 长沙 08月06日09:40 1191 245
常德 常德 08月06日09:40 1379 245
张家界 张家界 08月06日09:40 1587 280
慈利 慈利 08月06日09:40 1461 260
株洲 株洲 08月06日09:40 1135 210
福安 福安 08月06日09:40 438 107
宁德 宁德 08月06日09:40 355 93
武夷山 武夷山 08月06日09:40 583 140
建瓯 建瓯 08月06日09:40 469 120
建阳 建阳 08月06日09:40 533 130
福州北快运 福州北快运 08月06日09:40 214 65
莆田 莆田 08月06日09:50 114 26
南平 南平 08月06日09:50 395 110
九江 九江 08月06日09:50 1062 175
南昌 南昌 08月06日09:50 886 165
三明 三明 08月06日09:50 340 72
明溪 明溪 08月06日09:50 408 86
枫亭 枫亭 08月06日09:50 69 22
郊尾 郊尾 08月06日09:50 76 24
彭泽 彭泽 08月06日09:50 1124 185
湖口 湖口 08月06日09:50 1047 175
抚州 抚州 08月06日09:50 789 140
南城 南城 08月06日09:50 723 135
烟台 烟台 08月06日09:50 2244 560
莱阳 莱阳 08月06日09:50 2130 520
栖霞 栖霞 08月06日09:50 2173 540
胶南 胶南 08月06日09:50 1952 490
胶州 胶州 08月06日09:50 1999 500
即墨 即墨 08月06日09:50 2047 510
江阴 江阴 08月06日09:50 1385 350
连云港 连云港 08月06日09:50 1759 390
沈阳 沈阳 08月06日10:00 3230 706
锦州 锦州 08月06日10:00 2982 650
盘锦 盘锦 08月06日10:00 3075 670
唐山 唐山 08月06日10:00 2623 600
秦皇岛 秦皇岛 08月06日10:00 2763 630
万县 万县 08月06日10:00 2139 335
自贡 自贡 08月06日10:00 2840 450
荣县 荣县 08月06日10:00 2885 450
泸州 泸州 08月06日10:00 2690 400
开县 开县 08月06日10:00 2223 355
叙永 叙永 08月06日10:00 2576 400
隆昌 隆昌 08月06日10:00 2750 400
贵阳 贵阳 08月06日10:00 2189 280
遵义县 遵义县 08月06日10:00 2354 280
仁怀 仁怀 08月06日10:00 2465 300
内江 内江 08月06日10:00 2792 400
大方 大方 08月06日10:00 2383 400
都匀 都匀 08月06日10:00 2016 280
济南 济南 08月06日10:00 2182 480
泰安 泰安 08月06日10:00 2093 470
沙市 沙市 08月06日10:00 1400 220
宜昌 宜昌 08月06日10:00 1604 240
广州 广州 08月06日10:00 821 200
建始 建始 08月06日10:00 1600 260
龙岩 龙岩 08月06日10:00 260 65
厦门 厦门 08月06日10:00 96 27
天津 天津 08月06日10:00 2484 510
福州北快运 福州北快运 08月06日10:10 214 65
福清 福清 08月06日10:10 139 40
汕头 汕头 08月06日10:10 357 125
饶平 饶平 08月06日10:10 298 110
英山 英山 08月06日10:20 1290 180
罗田 罗田 08月06日10:20 1250 180
浠水 浠水 08月06日10:20 1203 180
信阳 信阳 08月06日10:20 1500 340
驻马店 驻马店 08月06日10:20 1604 370
郑州 郑州 08月06日10:20 2237 410
洛阳 洛阳 08月06日10:20 2308 420
漯河 漯河 08月06日10:20 1694 390
三门峡 三门峡 08月06日10:20 2448 440
吉安 吉安 08月06日10:20 825 153
遂川 遂川 08月06日10:20 717 136
西安 西安 08月06日10:20 2721 480
渭南 渭南 08月06日10:20 2666 470
潼关 潼关 08月06日10:20 2583 460
路桥 路桥 08月06日10:20 795 228
宁波 宁波 08月06日10:20 1001 265
宁海 宁海 08月06日10:20 910 240
奉化 奉化 08月06日10:20 970 255
乐清 乐清 08月06日10:20 713 209
临海 临海 08月06日10:20 846 235
沈家门 沈家门 08月06日10:20 1077 298
定海 定海 08月06日10:20 1053 268
黄岩 黄岩 08月06日10:20 812 230
厦门 厦门 08月06日10:30 96 27
南昌 南昌 08月06日10:30 886 165
九江 九江 08月06日10:30 1062 170
漳州 漳州 08月06日10:30 127 32
角美 角美 08月06日10:30 92 25
郁山 郁山 08月06日10:30 2039 285
彭水 彭水 08月06日10:30 2092 305
武汉 武汉 08月06日10:30 1266 220
鄂州 鄂州 08月06日10:30 1231 200
黄石 黄石 08月06日10:30 1183 190
黄梅 黄梅 08月06日10:30 1078 170
咸丰 咸丰 08月06日10:30 1905 275
来凤 来凤 08月06日10:30 1851 260
长沙 长沙 08月06日10:30 1173 220
长沙 长沙 08月06日10:30 1259 240
宣恩 宣恩 08月06日10:30 1955 280
永顺 永顺 08月06日10:30 1786 255
永顺 永顺 08月06日10:30 1732 230
龙山 龙山 08月06日10:30 1842 265
龙山 龙山 08月06日10:30 1842 250
深圳 深圳 08月06日10:30 750 210
潜江 潜江 08月06日10:40 1439 235
仙桃 仙桃 08月06日10:40 1383 225
黄石 黄石 08月06日10:40 1183 190
宜昌 宜昌 08月06日10:40 1604 320
沙市 沙市 08月06日10:40 1494 220
武汉 武汉 08月06日10:40 1266 210
九江 九江 08月06日10:40 1062 170
南昌 南昌 08月06日10:40 886 165
郊尾 郊尾 08月06日10:40 76 24
枫亭 枫亭 08月06日10:40 69 22
莆田 莆田 08月06日10:40 114 26
福州北快运 福州北快运 08月06日10:40 214 65
福州北站 福州北站 08月06日10:50 214 48
合肥 合肥 08月06日10:50 1554 340
六安 六安 08月06日10:50 1635 350
湖州 湖州 08月06日10:50 1181 255
罗田 罗田 08月06日10:50 1250 180
浠水 浠水 08月06日10:50 1203 180
英山 英山 08月06日10:50 1290 180
宜兴 宜兴 08月06日10:50 1256 275
黔西 黔西 08月06日11:00 2317 300
常熟 常熟 08月06日11:00 1246 340
苏州 苏州 08月06日11:00 1282 330
达川 达川 08月06日11:00 2401 455
大竹 大竹 08月06日11:00 2319 455
巴中 巴中 08月06日11:00 2500 500
平昌 平昌 08月06日11:00 2483 485
丰都 丰都 08月06日11:00 2502 350
都匀 都匀 08月06日11:00 2016 280
独山 独山 08月06日11:00 1949 280
大方 大方 08月06日11:00 2383 310
毕节 毕节 08月06日11:00 2347 320
贵阳 贵阳 08月06日11:00 2189 280
杭州 杭州 08月06日11:00 1109 300
东莞 东莞 08月06日11:00 864 185
瑞安 瑞安 08月06日11:00 580 181
温州 温州 08月06日11:00 620 190
苍南 苍南 08月06日11:00 566 165
厦门 厦门 08月06日11:00 96 30
福鼎 福鼎 08月06日11:00 506 160
福安 福安 08月06日11:10 438 107
宁德 宁德 08月06日11:10 355 93
福州北快运 福州北快运 08月06日11:10 214 65
泽国 泽国 08月06日11:20 786 225
温岭 温岭 08月06日11:20 778 230
苍南 苍南 08月06日11:20 566 165
瑞安 瑞安 08月06日11:20 580 181
乐清 乐清 08月06日11:20 713 209
于都 于都 08月06日11:20 559 105
赣州 赣州 08月06日11:20 624 120
粱平 粱平 08月06日11:20 2225 350
泸州 泸州 08月06日11:30 2690 400
叙永 叙永 08月06日11:30 2576 400
贵阳 贵阳 08月06日11:30 2189 400
宜宾 宜宾 08月06日11:30 2828 450
大方 大方 08月06日11:30 2383 400
淮阴 淮阴 08月06日11:30 1611 380
宜春 宜春 08月06日11:30 979 175
淄博 淄博 08月06日11:30 2063 460
鄂州 鄂州 08月06日11:30 1231 200
黄石 黄石 08月06日11:30 1183 190
武汉 武汉 08月06日11:30 1266 220
临沂 临沂 08月06日11:30 1811 400
黄梅 黄梅 08月06日11:30 1078 170
长沙 长沙 08月06日11:30 1191 245
株洲 株洲 08月06日11:30 1135 210
岳阳 岳阳 08月06日11:30 1323 240
厦门 厦门 08月06日11:30 96 27
莆田 莆田 08月06日11:30 114 26
九江 九江 08月06日11:30 1062 170
南昌 南昌 08月06日11:30 886 165
枫亭 枫亭 08月06日11:30 69 22
郊尾 郊尾 08月06日11:30 76 24
福州北快运 福州北快运 08月06日11:40 214 65
厦门 厦门 08月06日12:00 96 27
福州北站 福州北站 08月06日12:05 214 48
南昌 南昌 08月06日12:10 883 160
建阳 建阳 08月06日12:10 533 120
建瓯 建瓯 08月06日12:10 469 120
角美 角美 08月06日12:10 92 25
漳州 漳州 08月06日12:10 127 32
潜江 潜江 08月06日12:10 1425 235
仙桃 仙桃 08月06日12:10 1369 225
武汉 武汉 08月06日12:10 1300 220
福州北快运 福州北快运 08月06日12:20 214 65
厦门 厦门 08月06日12:30 96 27
莆田 莆田 08月06日12:30 114 26
郊尾 郊尾 08月06日12:30 76 24
枫亭 枫亭 08月06日12:30 69 22
南宁 南宁 08月06日12:40 1523 335
玉林 玉林 08月06日12:40 1178 310
福州北站 福州北站 08月06日12:45 214 48
福州北快运 福州北快运 08月06日13:00 214 65
丽水 丽水 08月06日13:00 774 210
青田 青田 08月06日13:00 701 195
厦门 厦门 08月06日13:00 96 30
北京 北京 08月06日13:00 2614 520
饶平 饶平 08月06日13:00 298 110
汕头 汕头 08月06日13:00 357 125
德州 德州 08月06日13:00 2302 490
济南 济南 08月06日13:00 2182 480
泰安 泰安 08月06日13:00 2093 470
宿迁 宿迁 08月06日13:00 1720 390
天津 天津 08月06日13:00 2484 510
徐州 徐州 08月06日13:00 1831 410
沧州 沧州 08月06日13:00 2421 500
宏路 宏路 08月06日13:10 156 35
福清 福清 08月06日13:10 163 37
厦门 厦门 08月06日13:20 96 21
枫亭 枫亭 08月06日13:20 69 22
郊尾 郊尾 08月06日13:20 76 24
莆田 莆田 08月06日13:20 114 26
厦门 厦门 08月06日13:30 96 27
漳州 漳州 08月06日13:30 127 32
角美 角美 08月06日13:30 92 25
漳浦 漳浦 08月06日13:30 179 33
龙岩 龙岩 08月06日13:30 260 65
三明 三明 08月06日13:40 355 68
福州北站 福州北站 08月06日13:40 214 57
蚌埠 蚌埠 08月06日14:00 1624 370
亳州 亳州 08月06日14:00 1773 335
滁州 滁州 08月06日14:00 1478 360
路桥 路桥 08月06日14:00 795 228
泽国 泽国 08月06日14:00 786 225
厦门 厦门 08月06日14:00 96 27
莆田 莆田 08月06日14:00 114 26
黄岩 黄岩 08月06日14:00 812 230
乐清 乐清 08月06日14:00 713 209
郊尾 郊尾 08月06日14:00 76 24
枫亭 枫亭 08月06日14:00 69 22
郑州 郑州 08月06日14:00 2237 410
开封 开封 08月06日14:00 1979 400
太康 太康 08月06日14:00 1872 390
蕲春 蕲春 08月06日14:00 1132 180
梅川 梅川 08月06日14:00 1109 175
黄梅 黄梅 08月06日14:00 1102 170
福州北快运 福州北快运 08月06日14:10 214 65
高山 高山 08月06日14:20 202 44
福清 福清 08月06日14:20 163 37
灌口 灌口 08月06日14:30 81 14
角美 角美 08月06日14:30 94 16
漳州 漳州 08月06日14:30 123 22
厦门 厦门 08月06日14:30 96 27
福州北站 福州北站 08月06日14:35 214 48
福州北快运 福州北快运 08月06日14:40 214 65
莆田 莆田 08月06日14:40 114 26
枫亭 枫亭 08月06日14:40 69 22
郊尾 郊尾 08月06日14:40 76 24
闽清 闽清 08月06日14:50 280 67
尤溪 尤溪 08月06日14:50 400 95
洋中 洋中 08月06日14:50 351 90
永春 永春 08月06日15:00 100 21
下洋 下洋 08月06日15:00 167 36
坑仔口 坑仔口 08月06日15:00 149 32
漳州 漳州 08月06日15:00 127 32
漳浦 漳浦 08月06日15:00 179 33
角美 角美 08月06日15:00 92 25
吴山 吴山 08月06日15:00 190 41
石牌 石牌 08月06日15:00 217 47
大田 大田 08月06日15:00 223 48
厦门 厦门 08月06日15:00 96 30
嘉兴 嘉兴 08月06日15:00 1213 300
临海 临海 08月06日15:00 846 235
上虞 上虞 08月06日15:00 1018 260
上饶 上饶 08月06日15:00 718 180
昆山 昆山 08月06日15:00 1318 340
吴江 吴江 08月06日15:00 1268 320
盛泽 盛泽 08月06日15:00 1233 320
宁德 宁德 08月06日15:10 355 93
厦门 厦门 08月06日15:20 96 21
郊尾 郊尾 08月06日15:20 76 24
枫亭 枫亭 08月06日15:20 69 22
莆田 莆田 08月06日15:20 114 26
福州北站 福州北站 08月06日15:20 214 48
厦门 厦门 08月06日15:30 96 27
龙岩 龙岩 08月06日15:30 260 65
南京 南京 08月06日15:30 1453 360
宜兴 宜兴 08月06日15:30 1293 320
镇江 镇江 08月06日15:30 1416 340
福州北快运 福州北快运 08月06日15:40 214 65
厦门 厦门 08月06日16:00 96 27
角美 角美 08月06日16:00 92 25
漳州 漳州 08月06日16:00 127 32
沙县 沙县 08月06日16:00 380 85
将乐 将乐 08月06日16:00 468 105
三明 三明 08月06日16:00 355 85
樟木头 樟木头 08月06日16:00 739 175
东莞 东莞 08月06日16:00 864 185
太平 太平 08月06日16:00 830 185
福州北站 福州北站 08月06日16:05 214 48
莆田 莆田 08月06日16:10 114 26
枫亭 枫亭 08月06日16:10 69 22
郊尾 郊尾 08月06日16:10 76 24
九江 九江 08月06日16:10 1062 170
湖口 湖口 08月06日16:10 1047 175
无锡 无锡 08月06日16:20 1343 340
江阴 江阴 08月06日16:20 1383 350
吴江 吴江 08月06日16:20 1268 320
上虞 上虞 08月06日16:20 1018 260
临海 临海 08月06日16:20 846 235
嘉兴 嘉兴 08月06日16:20 1213 300
瑞安 瑞安 08月06日16:30 580 181
苍南 苍南 08月06日16:30 566 165
温州 温州 08月06日16:30 620 190
厦门 厦门 08月06日16:30 96 27
福州北快运 福州北快运 08月06日16:30 214 65
南平 南平 08月06日16:30 395 110
佛山 佛山 08月06日16:30 842 240
开平 开平 08月06日16:30 951 260
湛江 湛江 08月06日16:30 1310 280
茂名 茂名 08月06日16:30 1234 260
玉林 玉林 08月06日16:30 1287 310
丽水 丽水 08月06日16:40 774 210
青田 青田 08月06日16:40 701 195
义乌 义乌 08月06日16:40 896 245
永康 永康 08月06日16:40 819 230
诸暨 诸暨 08月06日16:40 984 260
绍兴 绍兴 08月06日16:40 1065 260
柯桥 柯桥 08月06日16:40 1040 260
绍兴 绍兴 08月06日16:50 1065 260
嵊县 嵊县 08月06日16:50 969 250
临海 临海 08月06日16:50 846 235
临海 临海 08月06日16:50 846 235
天台 天台 08月06日16:50 893 240
奉化 奉化 08月06日16:50 970 255
宁海 宁海 08月06日16:50 910 240
宁波 宁波 08月06日16:50 1001 265
乐清 乐清 08月06日16:50 713 209
嘉兴 嘉兴 08月06日16:50 1213 300
路桥 路桥 08月06日16:50 795 228
泽国 泽国 08月06日16:50 786 225
上海 上海 08月06日16:50 1317 320
萧山 萧山 08月06日16:50 1091 270
福州北快运 福州北快运 08月06日17:00 214 65
厦门 厦门 08月06日17:00 96 30
莆田 莆田 08月06日17:00 114 26
郊尾 郊尾 08月06日17:00 76 24
枫亭 枫亭 08月06日17:00 69 22
明溪 明溪 08月06日17:00 406 105
宁化 宁化 08月06日17:00 491 125
清流 清流 08月06日17:00 457 115
潮州 潮州 08月06日17:10 341 100
漳州 漳州 08月06日17:20 127 32
角美 角美 08月06日17:20 92 25
厦门 厦门 08月06日17:30 96 27
福州北快运 福州北快运 08月06日17:30 214 65
嘉兴 嘉兴 08月06日17:40 1213 300
天台 天台 08月06日17:40 873 240
淮安 淮安 08月06日17:40 1639 380
江阴 江阴 08月06日17:40 1385 350
盛泽 盛泽 08月06日17:40 1235 320
张家港 张家港 08月06日17:40 1377 350
永康 永康 08月06日17:50 819 230
义乌 义乌 08月06日17:50 896 245
丽水 丽水 08月06日17:50 774 210
青田 青田 08月06日17:50 701 195
福州北快运 福州北快运 08月06日18:00 214 65
厦门 厦门 08月06日18:00 96 27
上虞 上虞 08月06日18:00 1018 260
临海 临海 08月06日18:00 846 235
嘉兴 嘉兴 08月06日18:00 1213 300
萍乡 萍乡 08月06日18:00 996 230
苏州 苏州 08月06日18:00 1282 330
吴江 吴江 08月06日18:00 1268 320
盛泽 盛泽 08月06日18:00 1233 320
株洲 株洲 08月06日18:00 1207 260
醴陵 醴陵 08月06日18:00 1159 240
枫亭 枫亭 08月06日18:10 69 22
郊尾 郊尾 08月06日18:10 76 24
莆田 莆田 08月06日18:10 114 26
醴陵 醴陵 08月06日18:20 1159 240
长沙 长沙 08月06日18:20 1259 280
广州 广州 08月06日18:30 821 250
拱北 拱北 08月06日18:30 961 270
中山 中山 08月06日18:30 905 260
厦门 厦门 08月06日18:30 96 27
福州北快运 福州北快运 08月06日18:30 214 65
嘉兴 嘉兴 08月06日18:40 1213 300
临海 临海 08月06日18:40 846 235
天台 天台 08月06日18:40 893 240
嵊县 嵊县 08月06日18:40 969 250
绍兴 绍兴 08月06日18:40 1065 260
上海 上海 08月06日18:40 1317 320
萧山 萧山 08月06日18:40 1091 270
盛泽 盛泽 08月06日18:50 1233 320
吴江 吴江 08月06日18:50 1268 320
常州 常州 08月06日18:50 1351 340
上虞 上虞 08月06日18:50 1018 260
嘉兴 嘉兴 08月06日18:50 1213 300
萧山 萧山 08月06日18:50 1091 270
上虞 上虞 08月06日19:00 1018 260
天台 天台 08月06日19:00 893 240
厦门 厦门 08月06日19:00 96 30
莆田 莆田 08月06日19:00 114 26
郊尾 郊尾 08月06日19:00 76 24
枫亭 枫亭 08月06日19:00 69 22
杭州 杭州 08月06日19:00 1109 300
福州北快运 福州北快运 08月06日19:10 214 65
福州北快运 福州北快运 08月06日20:00 214 65
厦门 厦门 08月06日20:00 96 27
天台 天台 08月06日20:10 893 240
上虞 上虞 08月06日20:10 1018 260
杭州 杭州 08月06日20:10 1109 300
太平 太平 08月06日20:20 830 200
东莞 东莞 08月06日20:20 864 200
东莞 东莞 08月06日20:30 864 250
福州北快运 福州北快运 08月06日20:30 214 65
温州 温州 08月06日21:00 620 190
苍南 苍南 08月06日21:00 566 165
瑞安 瑞安 08月06日21:00 580 181
福鼎 福鼎 08月06日21:00 506 160
深圳 深圳 08月06日21:00 750 220
广州 广州 08月06日21:30 821 250
深圳 深圳 08月06日21:40 750 250
广州 广州 08月06日22:00 821 250
显示更多

晋江长途汽车站汽车站介绍

晋江长途汽车站地址:青阳城标环岛曾井晋江车站
联系电话:85684197