当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 永春长途汽车查询 > 永春汽车站时刻表

永春汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
同安 同安 08月06日05:50 125 23
仙游 仙游 08月06日05:50 63 13
莆田 莆田 08月06日05:50 107 23
泉州 泉州 08月06日05:50 88 20
洪濑 洪濑 08月06日05:50 56 12
南安 南安 08月06日05:50 57 10
水头 水头 08月06日05:50 88 16
涵江 涵江 08月06日05:50 122 26
漳州 漳州 08月06日05:50 189 35
角美 角美 08月06日05:50 160 29
福州北站 福州北站 08月06日05:50 221 48
宏路 宏路 08月06日05:50 163 35
灌口 灌口 08月06日05:50 147 27
洪濑 洪濑 08月06日06:00 56 12
泉州 泉州 08月06日06:00 88 20
福州北快运 福州北快运 08月06日06:10 211 57
福州北快运 福州北快运 08月06日06:11 211 57
洪濑 洪濑 08月06日06:15 56 12
泉州 泉州 08月06日06:15 88 20
同安 同安 08月06日06:20 125 28
玉斗 玉斗 08月06日06:20 45 8.5
坑仔口 坑仔口 08月06日06:20 49 9.5
达埔 达埔 08月06日06:20 17 4.5
大荣 大荣 08月06日06:20 79 14
曲斗 曲斗 08月06日06:20 74 13
一都 一都 08月06日06:20 103 18
下洋 下洋 08月06日06:20 67 12
吴殊格 吴殊格 08月06日06:20 91 16
洪濑 洪濑 08月06日06:20 56 11
南安 南安 08月06日06:20 57 9.5
金陶 金陶 08月06日06:20 31 6
梅山 梅山 08月06日06:20 46 9.5
金陶 金陶 08月06日06:20 31 6.5
洪濑 洪濑 08月06日06:20 56 10
梅山 梅山 08月06日06:20 46 9
官桥 官桥 08月06日06:20 76 13
福州北快运 福州北快运 08月06日06:20 211 57
厦门 厦门 08月06日06:20 162 33
石狮 石狮 08月06日06:20 115 23
石狮 石狮 08月06日06:20 114 25
安平 安平 08月06日06:20 94 16
晋江 晋江 08月06日06:20 100 21
晋江 晋江 08月06日06:20 100 20
洪濑 洪濑 08月06日06:25 56 12
泉州 泉州 08月06日06:25 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日06:30 25 6
锦斗 锦斗 08月06日06:30 36 8
达埔 达埔 08月06日06:30 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日06:30 50 11
玉斗 玉斗 08月06日06:40 45 10
大荣 大荣 08月06日06:40 79 17
下洋 下洋 08月06日06:40 67 14
一都 一都 08月06日06:40 103 21
泉州 泉州 08月06日06:40 88 20
洪濑 洪濑 08月06日06:40 56 12
漳平 漳平 08月06日06:40 173 37
扬美 扬美 08月06日06:40 126 27
溪南 溪南 08月06日06:40 136 29
涵江 涵江 08月06日06:50 122 26
渔溪 渔溪 08月06日06:50 155 33
宏路 宏路 08月06日06:50 163 35
峡南 峡南 08月06日06:50 198 43
福州北站 福州北站 08月06日06:50 221 48
晋江 晋江 08月06日06:50 100 20
晋江 晋江 08月06日06:50 100 21
石狮 石狮 08月06日06:50 115 23
石狮 石狮 08月06日06:50 114 25
洪濑 洪濑 08月06日06:50 56 12
洪濑 洪濑 08月06日06:50 56 11
金陶 金陶 08月06日06:50 31 6.5
梅山 梅山 08月06日06:50 46 9.5
洪濑 洪濑 08月06日06:50 56 10
金陶 金陶 08月06日06:50 31 6
梅山 梅山 08月06日06:50 46 9
泉州 泉州 08月06日06:50 88 20
仙游 仙游 08月06日06:50 63 13
郊尾 郊尾 08月06日06:50 83 17
莆田 莆田 08月06日06:50 107 23
下洋 下洋 08月06日06:50 67 12
美岭 美岭 08月06日06:50 108 21
达埔 达埔 08月06日06:50 17 4.5
大荣 大荣 08月06日06:50 79 14
桂洋 桂洋 08月06日06:50 47 11
横口 横口 08月06日06:50 98 17
锦斗 锦斗 08月06日06:50 31 8
蓬壶 蓬壶 08月06日06:50 25 6
溪塔 溪塔 08月06日06:50 86 15
玉斗 玉斗 08月06日07:00 45 8.5
下洋 下洋 08月06日07:00 67 12
达埔 达埔 08月06日07:00 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日07:00 49 9.5
同安 同安 08月06日07:00 125 23
丰州 丰州 08月06日07:00 80 16
南安 南安 08月06日07:00 57 10
石狮 石狮 08月06日07:00 114 25
晋江 晋江 08月06日07:00 100 21
金井 金井 08月06日07:00 133 28
集美 集美 08月06日07:00 145 26
厦门 厦门 08月06日07:00 162 31
洪濑 洪濑 08月06日07:05 56 12
泉州 泉州 08月06日07:05 88 20
同安 同安 08月06日07:10 125 23
同安 同安 08月06日07:10 125 23
三明 三明 08月06日07:10 257 48
吴山 吴山 08月06日07:10 84 19
桃源 桃源 08月06日07:10 155 34
石牌 石牌 08月06日07:10 110 25
上京 上京 08月06日07:10 136 30
大田 大田 08月06日07:10 116 26
玉斗 玉斗 08月06日07:10 45 8.5
下洋 下洋 08月06日07:10 67 12
达埔 达埔 08月06日07:10 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日07:10 49 9.5
丰州 丰州 08月06日07:10 80 16
南安 南安 08月06日07:10 57 10
南安 南安 08月06日07:10 57 10
晋江 晋江 08月06日07:10 100 21
金井 金井 08月06日07:10 133 28
石狮 石狮 08月06日07:10 114 25
西洋 西洋 08月06日07:10 176 37
厦门 厦门 08月06日07:10 162 31
厦门 厦门 08月06日07:10 162 31
集美 集美 08月06日07:10 145 26
集美 集美 08月06日07:10 145 26
灌口 灌口 08月06日07:15 147 27
安溪 安溪 08月06日07:15 49 9.5
石狮 石狮 08月06日07:15 115 23
晋江 晋江 08月06日07:15 100 20
漳州 漳州 08月06日07:15 189 35
角美 角美 08月06日07:15 160 29
梅山 梅山 08月06日07:15 46 9
洪濑 洪濑 08月06日07:15 56 12
金陶 金陶 08月06日07:15 31 6
洪濑 洪濑 08月06日07:15 56 10
同安 同安 08月06日07:15 125 23
泉州 泉州 08月06日07:15 88 20
泉州 泉州 08月06日07:30 88 20
同安 同安 08月06日07:30 125 28
洪濑 洪濑 08月06日07:30 56 12
宝安 宝安 08月06日07:30 848 200
深圳龙岗 深圳龙岗 08月06日07:30 800 130
丹竹头 丹竹头 08月06日07:30 800 200
汕头 汕头 08月06日07:30 400 170
厦门 厦门 08月06日07:30 162 33
汕头 汕头 08月06日07:40 400 170
深圳龙岗 深圳龙岗 08月06日07:40 800 130
丹竹头 丹竹头 08月06日07:40 800 200
宝安 宝安 08月06日07:40 848 200
晋江 晋江 08月06日07:40 100 20
石狮 石狮 08月06日07:40 115 23
洪濑 洪濑 08月06日07:40 56 12
南安 南安 08月06日07:40 57 10
梅山 梅山 08月06日07:40 46 9
洪濑 洪濑 08月06日07:40 56 10
金陶 金陶 08月06日07:40 31 6
同安 同安 08月06日07:40 125 23
泉州 泉州 08月06日07:40 88 20
集美 集美 08月06日07:40 145 26
厦门 厦门 08月06日07:40 162 31
泉州 泉州 08月06日07:50 88 20
洪濑 洪濑 08月06日07:50 56 12
洪濑 洪濑 08月06日08:00 56 12
梅山 梅山 08月06日08:00 46 9
洪濑 洪濑 08月06日08:00 56 10
金陶 金陶 08月06日08:00 31 6
石狮 石狮 08月06日08:00 115 23
晋江 晋江 08月06日08:00 100 20
泉州 泉州 08月06日08:00 88 20
玉斗 玉斗 08月06日08:00 45 8.5
牛姆林 牛姆林 08月06日08:00 92 16
曲斗 曲斗 08月06日08:00 74 13
溪塔 溪塔 08月06日08:00 86 15
下洋 下洋 08月06日08:00 67 12
坑仔口 坑仔口 08月06日08:00 49 9.5
达埔 达埔 08月06日08:00 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日08:00 50 11
锦斗 锦斗 08月06日08:00 36 8
蓬壶 蓬壶 08月06日08:00 25 6
达埔 达埔 08月06日08:00 17 4.5
大荣 大荣 08月06日08:00 79 14
晋江 晋江 08月06日08:05 100 20
石狮 石狮 08月06日08:05 115 23
梅山 梅山 08月06日08:05 46 9
洪濑 洪濑 08月06日08:05 56 10
金陶 金陶 08月06日08:05 31 6
洪濑 洪濑 08月06日08:10 56 12
福州北快运 福州北快运 08月06日08:10 211 57
泉州 泉州 08月06日08:10 88 20
泉州 泉州 08月06日08:20 88 20
洪濑 洪濑 08月06日08:20 56 12
洪濑 洪濑 08月06日08:30 56 12
金陶 金陶 08月06日08:30 31 6
南安 南安 08月06日08:30 57 10
洪濑 洪濑 08月06日08:30 56 10
梅山 梅山 08月06日08:30 46 9
石狮 石狮 08月06日08:30 115 23
晋江 晋江 08月06日08:30 100 20
泉州 泉州 08月06日08:30 88 20
同安 同安 08月06日08:30 125 23
集美 集美 08月06日08:30 145 26
玉斗 玉斗 08月06日08:30 45 8.5
一都 一都 08月06日08:30 103 18
坑仔口 坑仔口 08月06日08:30 49 9.5
大荣 大荣 08月06日08:30 79 14
达埔 达埔 08月06日08:30 17 4.5
下洋 下洋 08月06日08:30 67 12
厦门 厦门 08月06日08:30 162 31
泉州 泉州 08月06日08:40 88 20
晋江 晋江 08月06日08:40 100 20
石狮 石狮 08月06日08:40 115 23
洪濑 洪濑 08月06日08:40 56 12
梅山 梅山 08月06日08:40 46 9
金陶 金陶 08月06日08:40 31 6
洪濑 洪濑 08月06日08:40 56 10
三明 三明 08月06日08:50 257 67
泉州 泉州 08月06日08:55 88 20
洪濑 洪濑 08月06日08:55 56 12
尤溪 尤溪 08月06日09:00 224 39
中仙 中仙 08月06日09:00 148 26
安海 安海 08月06日09:00 92 17
玉斗 玉斗 08月06日09:00 45 8.5
下洋 下洋 08月06日09:00 67 12
坑仔口 坑仔口 08月06日09:00 49 9.5
达埔 达埔 08月06日09:00 17 4.5
泉州 泉州 08月06日09:05 88 20
洪濑 洪濑 08月06日09:05 56 12
厦门 厦门 08月06日09:10 162 33
三明 三明 08月06日09:10 257 48
同安 同安 08月06日09:10 125 28
泉州 泉州 08月06日09:20 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日09:20 25 6
锦斗 锦斗 08月06日09:20 36 8
达埔 达埔 08月06日09:20 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日09:20 50 11
洪濑 洪濑 08月06日09:20 56 12
洪濑 洪濑 08月06日09:30 56 12
金陶 金陶 08月06日09:30 31 6
梅山 梅山 08月06日09:30 46 9
洪濑 洪濑 08月06日09:30 56 10
晋江 晋江 08月06日09:30 100 20
石狮 石狮 08月06日09:30 115 23
玉斗 玉斗 08月06日09:30 45 8.5
下洋 下洋 08月06日09:30 67 12
坑仔口 坑仔口 08月06日09:30 49 9.5
达埔 达埔 08月06日09:30 17 4.5
泉州 泉州 08月06日09:30 88 20
玉斗 玉斗 08月06日09:35 45 8.5
达埔 达埔 08月06日09:35 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日09:35 49 9.5
下洋 下洋 08月06日09:35 67 12
仙游 仙游 08月06日09:40 63 12
泉州 泉州 08月06日09:45 88 20
洪濑 洪濑 08月06日09:45 56 12
连城 连城 08月06日09:50 311 67
蓬壶 蓬壶 08月06日09:50 25 6
锦斗 锦斗 08月06日09:50 36 8
桂洋 桂洋 08月06日09:50 50 11
达埔 达埔 08月06日09:50 17 4.5
泉州 泉州 08月06日09:55 88 20
洪濑 洪濑 08月06日09:55 56 12
南安 南安 08月06日10:00 57 10
集美 集美 08月06日10:00 145 26
同安 同安 08月06日10:00 125 23
玉斗 玉斗 08月06日10:00 45 8.5
一都 一都 08月06日10:00 103 18
下洋 下洋 08月06日10:00 67 12
溪塔 溪塔 08月06日10:00 86 15
坑仔口 坑仔口 08月06日10:00 49 9.5
大荣 大荣 08月06日10:00 79 14
达埔 达埔 08月06日10:00 17 4.5
横口 横口 08月06日10:00 98 17
美岭 美岭 08月06日10:00 108 21
厦门 厦门 08月06日10:00 162 31
泉州 泉州 08月06日10:10 88 20
洪濑 洪濑 08月06日10:10 56 12
洪濑 洪濑 08月06日10:20 56 12
厦门 厦门 08月06日10:20 162 33
永安 永安 08月06日10:20 208 45
泉州 泉州 08月06日10:20 88 20
同安 同安 08月06日10:20 125 28
三明 三明 08月06日10:20 257 67
玉斗 玉斗 08月06日10:30 45 8.5
下洋 下洋 08月06日10:30 67 12
达埔 达埔 08月06日10:30 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日10:30 49 9.5
石狮 石狮 08月06日10:30 115 23
晋江 晋江 08月06日10:30 100 20
梅山 梅山 08月06日10:30 46 9
洪濑 洪濑 08月06日10:30 56 10
金陶 金陶 08月06日10:30 31 6
诗山 诗山 08月06日10:30前 19 4
金陶 金陶 08月06日10:30前 31 6
洪濑 洪濑 08月06日10:35 56 12
玉斗 玉斗 08月06日10:35 45 8.5
下洋 下洋 08月06日10:35 67 12
达埔 达埔 08月06日10:35 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日10:35 49 9.5
泉州 泉州 08月06日10:35 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日10:40 25 6
锦斗 锦斗 08月06日10:40 36 8
桂洋 桂洋 08月06日10:40 50 11
达埔 达埔 08月06日10:40 17 4.5
下洋 下洋 08月06日10:40 67 12
泉州 泉州 08月06日10:45 88 20
洪濑 洪濑 08月06日10:45 56 12
玉斗 玉斗 08月06日10:55 45 8.5
下洋 下洋 08月06日10:55 67 12
坑仔口 坑仔口 08月06日10:55 49 9.5
达埔 达埔 08月06日10:55 17 4.5
泉州 泉州 08月06日11:00 88 20
同安 同安 08月06日11:00 125 23
集美 集美 08月06日11:00 145 26
洪濑 洪濑 08月06日11:00 56 12
南安 南安 08月06日11:00 57 10
厦门 厦门 08月06日11:00 162 31
洪濑 洪濑 08月06日11:10 56 12
梅山 梅山 08月06日11:10 46 9
金陶 金陶 08月06日11:10 31 6
洪濑 洪濑 08月06日11:10 56 10
晋江 晋江 08月06日11:10 100 20
石狮 石狮 08月06日11:10 115 23
明溪 明溪 08月06日11:10 308 55
泉州 泉州 08月06日11:10 88 20
玉斗 玉斗 08月06日11:10 45 8.5
坑仔口 坑仔口 08月06日11:10 49 9.5
达埔 达埔 08月06日11:10 17 4.5
下洋 下洋 08月06日11:10 67 12
泉州 泉州 08月06日11:25 88 20
洪濑 洪濑 08月06日11:25 56 12
厦门 厦门 08月06日11:30 162 33
同安 同安 08月06日11:30 125 28
蓬壶 蓬壶 08月06日11:30 25 6
达埔 达埔 08月06日11:30 17 4.5
锦斗 锦斗 08月06日11:30 36 8
桂洋 桂洋 08月06日11:30 50 11
泉州 泉州 08月06日11:35 88 20
洪濑 洪濑 08月06日11:35 56 12
福州北站 福州北站 08月06日11:40 221 48
大荣 大荣 08月06日11:40 79 14
坑仔口 坑仔口 08月06日11:40 49 9.5
曲斗 曲斗 08月06日11:40 74 13
吴殊格 吴殊格 08月06日11:40 91 16
下洋 下洋 08月06日11:40 67 12
一都 一都 08月06日11:40 103 18
玉斗 玉斗 08月06日11:40 45 8.5
达埔 达埔 08月06日11:40 17 4.5
泉州 泉州 08月06日11:50 88 20
三明 三明 08月06日11:50 257 67
福州北站 福州北站 08月06日11:50 221 48
洪濑 洪濑 08月06日11:50 56 12
丰州 丰州 08月06日12:00 80 16
洪濑 洪濑 08月06日12:00 56 12
石狮 石狮 08月06日12:00 114 25
晋江 晋江 08月06日12:00 100 21
金井 金井 08月06日12:00 133 28
泉州 泉州 08月06日12:00 88 20
下洋 下洋 08月06日12:05 67 12
蓬壶 蓬壶 08月06日12:05 25 6
桂洋 桂洋 08月06日12:05 50 11
达埔 达埔 08月06日12:05 17 4.5
锦斗 锦斗 08月06日12:05 36 8
玉斗 玉斗 08月06日12:10 45 8.5
下洋 下洋 08月06日12:10 67 12
达埔 达埔 08月06日12:10 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日12:10 49 9.5
泉州 泉州 08月06日12:10 88 20
晋江 晋江 08月06日12:10 100 21
金井 金井 08月06日12:10 133 28
石狮 石狮 08月06日12:10 114 25
丰州 丰州 08月06日12:10 80 16
洪濑 洪濑 08月06日12:10 56 12
梅山 梅山 08月06日12:20 46 9
水头 水头 08月06日12:20 88 16
南安 南安 08月06日12:20 57 10
洪濑 洪濑 08月06日12:20 56 12
南安 南安 08月06日12:20 57 10
洪濑 洪濑 08月06日12:20 56 10
金陶 金陶 08月06日12:20 31 6
石狮 石狮 08月06日12:20 115 25
晋江 晋江 08月06日12:20 100 21
角美 角美 08月06日12:20 160 29
漳州 漳州 08月06日12:20 189 35
泉州 泉州 08月06日12:20 88 20
同安 同安 08月06日12:20 125 23
同安 同安 08月06日12:20 125 23
集美 集美 08月06日12:20 145 26
灌口 灌口 08月06日12:20 147 27
厦门 厦门 08月06日12:20 162 31
泉州 泉州 08月06日12:30 88 20
洪濑 洪濑 08月06日12:30 56 12
洪濑 洪濑 08月06日12:40 56 12
福州北站 福州北站 08月06日12:40 221 48
厦门 厦门 08月06日12:40 162 33
渔溪 渔溪 08月06日12:40 155 33
宏路 宏路 08月06日12:40 163 35
泉州 泉州 08月06日12:40 88 20
仙游 仙游 08月06日12:40 63 13
郊尾 郊尾 08月06日12:40 83 17
同安 同安 08月06日12:40 125 28
玉斗 玉斗 08月06日12:40 45 8.5
吴殊格 吴殊格 08月06日12:40 91 16
坑仔口 坑仔口 08月06日12:40 49 9.5
达埔 达埔 08月06日12:40 17 4.5
大荣 大荣 08月06日12:40 79 14
曲斗 曲斗 08月06日12:40 74 13
下洋 下洋 08月06日12:40 67 12
一都 一都 08月06日12:40 103 18
下洋 下洋 08月06日12:45 67 12
桂洋 桂洋 08月06日12:45 50 11
达埔 达埔 08月06日12:45 17 4.5
锦斗 锦斗 08月06日12:45 36 8
蓬壶 蓬壶 08月06日12:45 25 6
同安 同安 08月06日12:50 125 23
集美 集美 08月06日12:50 145 26
泉州 泉州 08月06日12:50 88 20
晋江 晋江 08月06日12:50 100 20
石狮 石狮 08月06日12:50 115 23
洪濑 洪濑 08月06日12:50 56 12
金陶 金陶 08月06日12:50 31 6
南安 南安 08月06日12:50 57 10
梅山 梅山 08月06日12:50 46 9
洪濑 洪濑 08月06日12:50 56 10
厦门 厦门 08月06日12:50 162 31
洪濑 洪濑 08月06日13:00 56 12
洪濑 洪濑 08月06日13:00 56 11
梅山 梅山 08月06日13:00 46 9.5
金陶 金陶 08月06日13:00 31 6.5
石狮 石狮 08月06日13:00 114 25
晋江 晋江 08月06日13:00 100 21
泉州 泉州 08月06日13:00 88 20
三明 三明 08月06日13:00 257 67
玉斗 玉斗 08月06日13:00 45 8.5
下洋 下洋 08月06日13:00 67 12
达埔 达埔 08月06日13:00 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日13:00 49 9.5
灌口 灌口 08月06日13:00前 147 27
同安 同安 08月06日13:00前 125 23
漳州 漳州 08月06日13:00前 189 35
马巷 马巷 08月06日13:00前 108 19
角美 角美 08月06日13:00前 160 29
水头 水头 08月06日13:00前 88 16
南厅 南厅 08月06日13:00前 46 9
官桥 官桥 08月06日13:00前 76 14
南安 南安 08月06日13:00前 57 10
玉斗 玉斗 08月06日13:05 45 8.5
下洋 下洋 08月06日13:05 67 12
达埔 达埔 08月06日13:05 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日13:05 49 9.5
下洋 下洋 08月06日13:10 67 12
横口 横口 08月06日13:10 98 17
大荣 大荣 08月06日13:10 79 14
达埔 达埔 08月06日13:10 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日13:10 47 11
大荣 大荣 08月06日13:10 79 17
下洋 下洋 08月06日13:10 67 14
一都 一都 08月06日13:10 103 21
玉斗 玉斗 08月06日13:10 45 10
锦斗 锦斗 08月06日13:10 31 8
溪塔 溪塔 08月06日13:10 86 15
美岭 美岭 08月06日13:10 108 21
蓬壶 蓬壶 08月06日13:10 25 6
三明 三明 08月06日13:10 257 51
吴山 吴山 08月06日13:10 84 20
大田 大田 08月06日13:10 116 27
上京 上京 08月06日13:10 136 31
桃源 桃源 08月06日13:10 155 35
石牌 石牌 08月06日13:10 110 26
漳平 漳平 08月06日13:10 173 37
扬美 扬美 08月06日13:10 126 27
溪南 溪南 08月06日13:10 136 29
永安 永安 08月06日13:10 201 45
西洋 西洋 08月06日13:10 176 39
洪濑 洪濑 08月06日13:15 56 12
泉州 泉州 08月06日13:15 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日13:20 25 6
桂洋 桂洋 08月06日13:20 50 11
达埔 达埔 08月06日13:20 17 4.5
锦斗 锦斗 08月06日13:20 36 8
泉州 泉州 08月06日13:25 88 20
洪濑 洪濑 08月06日13:25 56 12
南安 南安 08月06日13:30 57 9.5
洪濑 洪濑 08月06日13:30 56 11
洪濑 洪濑 08月06日13:30 56 10
官桥 官桥 08月06日13:30 76 13
梅山 梅山 08月06日13:30 46 9
金陶 金陶 08月06日13:30 31 6.5
梅山 梅山 08月06日13:30 46 9.5
金陶 金陶 08月06日13:30 31 6
石狮 石狮 08月06日13:30 115 23
石狮 石狮 08月06日13:30 114 25
安平 安平 08月06日13:30 94 16
晋江 晋江 08月06日13:30 100 21
晋江 晋江 08月06日13:30 100 20
厦门 厦门 08月06日13:30 162 33
同安 同安 08月06日13:30 125 28
同安 同安 08月06日13:40 125 28
泉州 泉州 08月06日13:40 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日13:40 25 6
桂洋 桂洋 08月06日13:40 50 11
达埔 达埔 08月06日13:40 17 4.5
锦斗 锦斗 08月06日13:40 36 8
厦门 厦门 08月06日13:40 162 33
洪濑 洪濑 08月06日13:40 56 12
洪濑 洪濑 08月06日13:50 56 12
南安 南安 08月06日13:50 57 10
泉州 泉州 08月06日13:50 88 20
同安 同安 08月06日13:50 125 23
集美 集美 08月06日13:50 145 26
厦门 厦门 08月06日13:50 162 31
上海 上海 08月06日14:00 1385 260
杭州 杭州 08月06日14:00 1168 250
玉斗 玉斗 08月06日14:00 45 8.5
达埔 达埔 08月06日14:00 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日14:00 49 9.5
下洋 下洋 08月06日14:00 67 12
梅山 梅山 08月06日14:00 46 9
金陶 金陶 08月06日14:00 31 6
洪濑 洪濑 08月06日14:00 56 10
温州 温州 08月06日14:00 697 190
苍南 苍南 08月06日14:00 614 170
嘉兴 嘉兴 08月06日14:00 1256 255
绍兴 绍兴 08月06日14:00 1098 240
天台 天台 08月06日14:00 983 220
晋江 晋江 08月06日14:00 100 20
石狮 石狮 08月06日14:00 115 23
洪濑 洪濑 08月06日14:05 56 12
泉州 泉州 08月06日14:05 88 20
泉州 泉州 08月06日14:15 88 20
洪濑 洪濑 08月06日14:15 56 12
洪濑 洪濑 08月06日14:30 56 12
洪濑 洪濑 08月06日14:30 56 10
金陶 金陶 08月06日14:30 31 6
梅山 梅山 08月06日14:30 46 9
石狮 石狮 08月06日14:30 115 23
晋江 晋江 08月06日14:30 100 20
泉州 泉州 08月06日14:30 88 20
玉斗 玉斗 08月06日14:30 45 8.5
下洋 下洋 08月06日14:30 67 12
达埔 达埔 08月06日14:30 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日14:30 49 9.5
泉州 泉州 08月06日14:40 88 20
仙游 仙游 08月06日14:40 63 13
郊尾 郊尾 08月06日14:40 83 17
同安 同安 08月06日14:40 125 28
福州北站 福州北站 08月06日14:40 221 57
厦门 厦门 08月06日14:40 162 33
洪濑 洪濑 08月06日14:40 56 12
南安 南安 08月06日14:50 57 10
同安 同安 08月06日14:50 125 23
集美 集美 08月06日14:50 145 26
三明 三明 08月06日14:50 257 67
蓬壶 蓬壶 08月06日14:50 25 6
锦斗 锦斗 08月06日14:50 36 8
达埔 达埔 08月06日14:50 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日14:50 50 11
厦门 厦门 08月06日14:50 162 31
莆田 莆田 08月06日14:50前 107 23
仙游 仙游 08月06日14:50前 63 13
郊尾 郊尾 08月06日14:50前 83 17
宏路 宏路 08月06日14:50前 163 35
峡南 峡南 08月06日14:50前 198 43
福州北站 福州北站 08月06日14:50前 221 48
涵江 涵江 08月06日14:50前 122 26
洪濑 洪濑 08月06日14:55 56 12
泉州 泉州 08月06日14:55 88 20
玉斗 玉斗 08月06日15:00 45 8.5
达埔 达埔 08月06日15:00 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日15:00 49 9.5
下洋 下洋 08月06日15:00 67 12
梅山 梅山 08月06日15:00 46 9
金陶 金陶 08月06日15:00 31 6
洪濑 洪濑 08月06日15:00 56 10
晋江 晋江 08月06日15:00 100 20
石狮 石狮 08月06日15:00 115 23
洪濑 洪濑 08月06日15:05 56 12
玉斗 玉斗 08月06日15:05 45 8.5
下洋 下洋 08月06日15:05 67 12
达埔 达埔 08月06日15:05 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日15:05 49 9.5
泉州 泉州 08月06日15:05 88 20
泉州 泉州 08月06日15:20 88 20
洪濑 洪濑 08月06日15:20 56 12
洪濑 洪濑 08月06日15:30 56 12
泉州 泉州 08月06日15:30 88 20
玉斗 玉斗 08月06日15:30 45 8.5
达埔 达埔 08月06日15:30 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日15:30 49 9.5
下洋 下洋 08月06日15:30 67 12
仙游 仙游 08月06日15:40 63 12
三明 三明 08月06日15:40 257 48
泉州 泉州 08月06日15:45 88 20
洪濑 洪濑 08月06日15:45 56 12
蓬壶 蓬壶 08月06日15:50 25 6
锦斗 锦斗 08月06日15:50 36 8
达埔 达埔 08月06日15:50 17 4.5
桂洋 桂洋 08月06日15:50 50 11
玉斗 玉斗 08月06日15:55 45 8.5
下洋 下洋 08月06日15:55 67 12
达埔 达埔 08月06日15:55 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日15:55 49 9.5
泉州 泉州 08月06日15:55 88 20
洪濑 洪濑 08月06日15:55 56 12
丰州 丰州 08月06日16:00 80 16
洪濑 洪濑 08月06日16:00 56 10
梅山 梅山 08月06日16:00 46 9
金陶 金陶 08月06日16:00 31 6
石狮 石狮 08月06日16:00 114 25
石狮 石狮 08月06日16:00 115 23
晋江 晋江 08月06日16:00 100 21
金井 金井 08月06日16:00 133 28
晋江 晋江 08月06日16:00 100 20
厦门 厦门 08月06日16:00 162 33
同安 同安 08月06日16:00 125 28
泉州 泉州 08月06日16:00前 88 17
晋江 晋江 08月06日16:00前 100 20
石狮 石狮 08月06日16:00前 115 23
诗山 诗山 08月06日16:00前 19 4
金陶 金陶 08月06日16:00前 31 6
洪濑 洪濑 08月06日16:00前 56 10
梅山 梅山 08月06日16:00前 46 9
洪濑 洪濑 08月06日16:10 56 12
丰州 丰州 08月06日16:10 80 16
石狮 石狮 08月06日16:10 114 25
晋江 晋江 08月06日16:10 100 21
金井 金井 08月06日16:10 133 28
厦门 厦门 08月06日16:10 162 33
泉州 泉州 08月06日16:10 88 20
同安 同安 08月06日16:10 125 28
泉州 泉州 08月06日16:20 88 20
玉斗 玉斗 08月06日16:20 45 8.5
下洋 下洋 08月06日16:20 67 12
达埔 达埔 08月06日16:20 17 4.5
坑仔口 坑仔口 08月06日16:20 49 9.5
洪濑 洪濑 08月06日16:20 56 12
诗山 诗山 08月06日16:30 19 4
洪濑 洪濑 08月06日16:30 56 12
魁斗 魁斗 08月06日16:30 39 7.5
安溪 安溪 08月06日16:30 49 10
泉州 泉州 08月06日16:30 88 20
泉州 泉州 08月06日16:40 88 20
玉斗 玉斗 08月06日16:40 45 8.5
美岭 美岭 08月06日16:40 108 21
坑仔口 坑仔口 08月06日16:40 49 9.5
横口 横口 08月06日16:40 98 17
达埔 达埔 08月06日16:40 17 4.5
大荣 大荣 08月06日16:40 79 14
溪塔 溪塔 08月06日16:40 86 15
下洋 下洋 08月06日16:40 67 12
洪濑 洪濑 08月06日16:40 56 12
玉斗 玉斗 08月06日16:45 45 8.5
达埔 达埔 08月06日16:45 17 4.5
大荣 大荣 08月06日16:45 79 14
横口 横口 08月06日16:45 98 17
坑仔口 坑仔口 08月06日16:45 49 9.5
美岭 美岭 08月06日16:45 108 21
下洋 下洋 08月06日16:45 67 12
溪塔 溪塔 08月06日16:45 86 15
泉州 泉州 08月06日16:50 88 20
三明 三明 08月06日16:50 257 67
洪濑 洪濑 08月06日16:50 56 12
洪濑 洪濑 08月06日17:00 56 12
樟木头 樟木头 08月06日17:00 800 210
虎门 虎门 08月06日17:00 839 210
中山 中山 08月06日17:00 1004 240
泉州 泉州 08月06日17:00 88 20
蓬壶 蓬壶 08月06日17:00 25 6
