当前位置:扬子公交网 > 全国车次查询 > 长汀长途汽车查询 > 长汀汽车站时刻表

长汀汽车站时刻表

终点 发车时间 里程(千米) 票价
龙岩 龙岩 06:30:00 145 45
朋口 朋口 06:30:00 182 14
文亨 文亨 06:30:00 182 17
曲溪 曲溪 06:30:00 182 24
姑田 姑田 06:30:00 182 25
小陶 小陶 06:30:00 182 32
洪田 洪田 06:30:00 182 38
永安 永安 06:30:00 182 44
适中 适中 06:40:00 310 51
龙山 龙山 06:40:00 310 67
天宝 天宝 06:40:00 310 76
漳州 漳州 06:40:00 310 80
新泉 新泉 06:50:00 164 20
南阳 南阳 06:50:00 164 27
通贤 通贤 06:50:00 164 28
才溪 才溪 06:50:00 164 31
旧县 旧县 06:50:00 164 34
上杭 上杭 06:50:00 164 41
漳州 漳州 06:50:00 383 84
厦门 厦门 06:50:00 383 103
河田 河田 07:05:00 82 6
南山 南山 07:05:00 82 9
中复 中复 07:05:00 82 10
文坊 文坊 07:05:00 82 12
朋口 朋口 07:05:00 82 14
文亨 文亨 07:05:00 82 17
连城 连城 07:05:00 82 20
河田 河田 07:10:00 145 6
南山 南山 07:10:00 145 9
龙门 龙门 07:10:00 145 40
龙岩 龙岩 07:10:00 145 41
朋口 朋口 07:10:00 182 14
文亨 文亨 07:10:00 182 17
曲溪 曲溪 07:10:00 182 24
姑田 姑田 07:10:00 182 25
小陶 小陶 07:10:00 182 32
洪田 洪田 07:10:00 182 38
永安 永安 07:10:00 182 44
适中 适中 07:35:00 423 51
和溪 和溪 07:35:00 423 60
龙山 龙山 07:35:00 423 67
天宝 天宝 07:35:00 423 76
漳州 漳州 07:35:00 423 80
角尾 角尾 07:35:00 423 86
灌口 灌口 07:35:00 423 90
同安 同安 07:35:00 423 95
马巷 马巷 07:35:00 423 100
水头 水头 07:35:00 423 105
官桥 官桥 07:35:00 423 106
泉州 泉州 07:35:00 423 115
朋口 朋口 07:35:00 238 14
文亨 文亨 07:35:00 238 17
曲溪 曲溪 07:35:00 238 24
姑田 姑田 07:35:00 238 25
小陶 小陶 07:35:00 238 32
洪田 洪田 07:35:00 238 37
永安 永安 07:35:00 238 44
三明 三明 07:35:00 238 57
河田 河田 07:40:00 145 6
南山 南山 07:40:00 145 9
龙门 龙门 07:40:00 145 40
龙岩 龙岩 07:40:00 145 41
河田 河田 07:50:00 82 6
南山 南山 07:50:00 82 9
中复 中复 07:50:00 82 10
文坊 文坊 07:50:00 82 12
朋口 朋口 07:50:00 82 14
文亨 文亨 07:50:00 82 17
连城 连城 07:50:00 82 20
朋口 朋口 08:05:00 182 14
文亨 文亨 08:05:00 182 17
曲溪 曲溪 08:05:00 182 24
姑田 姑田 08:05:00 182 25
小陶 小陶 08:05:00 182 32
洪田 洪田 08:05:00 182 38
永安 永安 08:05:00 182 44
河田 河田 08:10:00 145 6
南山 南山 08:10:00 145 9
龙门 龙门 08:10:00 145 40
龙岩 龙岩 08:10:00 145 41
上杭 上杭 08:20:00 501 41
十方 十方 08:20:00 501 45
岩前 岩前 08:20:00 501 51
梅州 梅州 08:20:00 501 78
揭阳 揭阳 08:20:00 501 119
澄海 澄海 08:20:00 501 130
汕头 汕头 08:20:00 501 130
漳州 漳州 08:30:00 383 84
厦门 厦门 08:30:00 383 103
适中 适中 08:30:00 501 51
漳州 漳州 08:30:00 501 80
漳浦 漳浦 08:30:00 501 95
云霄 云霄 08:30:00 501 100
饶平 饶平 08:30:00 501 126
潮州 潮州 08:30:00 501 130
濯田 濯田 08:40:00 150 14
店下 店下 08:40:00 150 18
湘店 湘店 08:40:00 150 21
桃溪 桃溪 08:40:00 150 24
帽村 帽村 08:40:00 150 28
永平 永平 08:40:00 150 31
武平 武平 08:40:00 150 35
适中 适中 08:50:00 448 51
龙山 龙山 08:50:00 448 67
天宝 天宝 08:50:00 448 75
漳州 漳州 08:50:00 448 80
角尾 角尾 08:50:00 448 86
灌口 灌口 08:50:00 448 90
同安 同安 08:50:00 448 95
马巷 马巷 08:50:00 448 100
水头 水头 08:50:00 448 105
官桥 官桥 08:50:00 448 110
石狮 石狮 08:50:00 448 115
朋口 朋口 08:55:00 182 14
文亨 文亨 08:55:00 182 17
曲溪 曲溪 08:55:00 182 24
姑田 姑田 08:55:00 182 25
小陶 小陶 08:55:00 182 32
洪田 洪田 08:55:00 182 38
永安 永安 08:55:00 182 44
龙岩 龙岩 09:00:00 145 45
上杭 上杭 09:00:00 770 44
十方 十方 09:00:00 770 51
岩前 岩前 09:00:00 770 57
梅州 梅州 09:00:00 770 78
兴宁 兴宁 09:00:00 770 102
龙川 龙川 09:00:00 770 107
灯塔 灯塔 09:00:00 770 116
河源 河源 09:00:00 770 139
杨村 杨村 09:00:00 770 167
惠州 惠州 09:00:00 770 180
樟木头 樟木头 09:00:00 770 187
公明 公明 09:00:00 770 199
松岗 松岗 09:00:00 770 206
宝安 宝安 09:00:00 770 210
永安 永安 09:10:00 501 49
三明 三明 09:10:00 501 63
沙县 沙县 09:10:00 501 72
闽清 闽清 09:10:00 501 123
福州 福州 09:10:00 501 138
漳州 漳州 09:30:00 383 84
厦门 厦门 09:30:00 383 103
适中 适中 09:35:00 456 51
和溪 和溪 09:35:00 456 60
龙山 龙山 09:35:00 456 67
天宝 天宝 09:35:00 456 76
漳州 漳州 09:35:00 456 80
角尾 角尾 09:35:00 456 86
灌口 灌口 09:35:00 456 90
同安 同安 09:35:00 456 95
马巷 马巷 09:35:00 456 100
水头 水头 09:35:00 456 105
晋江 晋江 09:35:00 456 115
河田 河田 09:40:00 145 6
南山 南山 09:40:00 145 9
龙门 龙门 09:40:00 145 40
龙岩 龙岩 09:40:00 145 41
河田 河田 09:40:00 82 6
南山 南山 09:40:00 82 9
中复 中复 09:40:00 82 10
文坊 文坊 09:40:00 82 12
朋口 朋口 09:40:00 82 14
文亨 文亨 09:40:00 82 17
连城 连城 09:40:00 82 20
朋口 朋口 10:05:00 182 14
文亨 文亨 10:05:00 182 17
曲溪 曲溪 10:05:00 182 24
姑田 姑田 10:05:00 182 25
小陶 小陶 10:05:00 182 32
洪田 洪田 10:05:00 182 38
永安 永安 10:05:00 182 44
河田 河田 10:20:00 145 6
南山 南山 10:20:00 145 9
龙门 龙门 10:20:00 145 40
龙岩 龙岩 10:20:00 145 41
濯田 濯田 10:30:00 150 14
店下 店下 10:30:00 150 18
湘店 湘店 10:30:00 150 21
桃溪 桃溪 10:30:00 150 24
帽村 帽村 10:30:00 150 28
永平 永平 10:30:00 150 31
武平 武平 10:30:00 150 35
河田 河田 10:50:00 82 6
南山 南山 10:50:00 82 9
中复 中复 10:50:00 82 10
文坊 文坊 10:50:00 82 12
朋口 朋口 10:50:00 82 14
文亨 文亨 10:50:00 82 17
连城 连城 10:50:00 82 20
河田 河田 11:00:00 145 6
南山 南山 11:00:00 145 9
龙门 龙门 11:00:00 145 40
龙岩 龙岩 11:00:00 145 41
朋口 朋口 11:05:00 182 14
文亨 文亨 11:05:00 182 17
曲溪 曲溪 11:05:00 182 24
姑田 姑田 11:05:00 182 25
小陶 小陶 11:05:00 182 32
洪田 洪田 11:05:00 182 38
永安 永安 11:05:00 182 44
龙岩 龙岩 11:40:00 145 45
濯田 濯田 11:50:00 150 14
店下 店下 11:50:00 150 18
湘店 湘店 11:50:00 150 21
桃溪 桃溪 11:50:00 150 24
帽村 帽村 11:50:00 150 28
永平 永平 11:50:00 150 31
武平 武平 11:50:00 150 35
朋口 朋口 11:50:00 182 14
文亨 文亨 11:50:00 182 17
曲溪 曲溪 11:50:00 182 24
姑田 姑田 11:50:00 182 25
小陶 小陶 11:50:00 182 32
洪田 洪田 11:50:00 182 38
永安 永安 11:50:00 182 44
漳州 漳州 12:10:00 383 84
厦门 厦门 12:10:00 383 103
河田 河田 12:30:00 145 6
南山 南山 12:30:00 145 9
龙门 龙门 12:30:00 145 40
龙岩 龙岩 12:30:00 145 41
适中 适中 12:35:00 310 51
龙山 龙山 12:35:00 310 67
天宝 天宝 12:35:00 310 76
漳州 漳州 12:35:00 310 80
河田 河田 12:40:00 82 6
南山 南山 12:40:00 82 9
中复 中复 12:40:00 82 10
文坊 文坊 12:40:00 82 12
朋口 朋口 12:40:00 82 14
文亨 文亨 12:40:00 82 17
连城 连城 12:40:00 82 20
新泉 新泉 12:50:00 164 20
南阳 南阳 12:50:00 164 27
通贤 通贤 12:50:00 164 28
才溪 才溪 12:50:00 164 31
旧县 旧县 12:50:00 164 34
上杭 上杭 12:50:00 164 41
朋口 朋口 12:50:00 182 14
文亨 文亨 12:50:00 182 17
曲溪 曲溪 12:50:00 182 24
姑田 姑田 12:50:00 182 25
小陶 小陶 12:50:00 182 32
洪田 洪田 12:50:00 182 38
永安 永安 12:50:00 182 44
漳州 漳州 12:55:00 362 84
杏林 杏林 12:55:00 362 98
集美 集美 12:55:00 362 100
同安(普通) 同安(普通) 12:55:00 362 103
河田 河田 13:10:00 145 6
南山 南山 13:10:00 145 9
龙门 龙门 13:10:00 145 40
龙岩 龙岩 13:10:00 145 41
朋口 朋口 13:20:00 182 14
文亨 文亨 13:20:00 182 17
曲溪 曲溪 13:20:00 182 24
姑田 姑田 13:20:00 182 25
小陶 小陶 13:20:00 182 32
洪田 洪田 13:20:00 182 38
永安 永安 13:20:00 182 44
厦门 厦门 13:30:00 383 103
朋口 朋口 13:40:00 238 14
文亨 文亨 13:40:00 238 17
曲溪 曲溪 13:40:00 238 24
姑田 姑田 13:40:00 238 25
小陶 小陶 13:40:00 238 32
洪田 洪田 13:40:00 238 37
永安 永安 13:40:00 238 44
三明 三明 13:40:00 238 57
龙岩 龙岩 14:00:00 145 45
河田 河田 14:00:00 82 6
南山 南山 14:00:00 82 9
中复 中复 14:00:00 82 10
文坊 文坊 14:00:00 82 12
朋口 朋口 14:00:00 82 14
文亨 文亨 14:00:00 82 17
连城 连城 14:00:00 82 20
朋口 朋口 14:10:00 182 14
文亨 文亨 14:10:00 182 17
曲溪 曲溪 14:10:00 182 24
姑田 姑田 14:10:00 182 25
小陶 小陶 14:10:00 182 32
洪田 洪田 14:10:00 182 38
永安 永安 14:10:00 182 44
厦门 厦门 14:30:00 383 103
河田 河田 14:40:00 145 6
南山 南山 14:40:00 145 9
龙门 龙门 14:40:00 145 40
龙岩 龙岩 14:40:00 145 41
朋口 朋口 14:40:00 182 14
文亨 文亨 14:40:00 182 17
曲溪 曲溪 14:40:00 182 24
姑田 姑田 14:40:00 182 25
小陶 小陶 14:40:00 182 32
洪田 洪田 14:40:00 182 38
永安 永安 14:40:00 182 44
河田 河田 15:10:00 82 6
南山 南山 15:10:00 82 9
中复 中复 15:10:00 82 10
文坊 文坊 15:10:00 82 12
朋口 朋口 15:10:00 82 14
文亨 文亨 15:10:00 82 17
连城 连城 15:10:00 82 20
河田 河田 15:30:00 145 6
南山 南山 15:30:00 145 9
龙门 龙门 15:30:00 145 40
龙岩 龙岩 15:30:00 145 41
濯田 濯田 15:30:00 150 14
店下 店下 15:30:00 150 18
湘店 湘店 15:30:00 150 21
桃溪 桃溪 15:30:00 150 24
帽村 帽村 15:30:00 150 28
永平 永平 15:30:00 150 31
武平 武平 15:30:00 150 35
朋口 朋口 15:30:00 182 14
文亨 文亨 15:30:00 182 17
曲溪 曲溪 15:30:00 182 24
姑田 姑田 15:30:00 182 25
小陶 小陶 15:30:00 182 32
洪田 洪田 15:30:00 182 38
永安 永安 15:30:00 182 44
河田 河田 16:00:00 82 6
南山 南山 16:00:00 82 9
中复 中复 16:00:00 82 10
文坊 文坊 16:00:00 82 12
朋口 朋口 16:00:00 82 14
文亨 文亨 16:00:00 82 17
连城 连城 16:00:00 82 20
厦门 厦门 16:00:00 383 103
龙岩 龙岩 16:20:00 145 45
河田 河田 17:00:00 145 6
南山 南山 17:00:00 145 9
龙门 龙门 17:00:00 145 40
龙岩 龙岩 17:00:00 145 41
永安 永安 17:10:00 501 49
三明 三明 17:10:00 501 63
沙县 沙县 17:10:00 501 72
闽清 闽清 17:10:00 501 123
福州 福州 17:10:00 501 138
上杭 上杭 17:30:00 725 44
十方 十方 17:30:00 725 51
岩前 岩前 17:30:00 725 58
梅州 梅州 17:30:00 725 78
兴宁 兴宁 17:30:00 725 102
龙川 龙川 17:30:00 725 107
灯塔 灯塔 17:30:00 725 116
河源 河源 17:30:00 725 139
杨村 杨村 17:30:00 725 167
增城 增城 17:30:00 725 180
广州 广州 17:30:00 725 200
河田 河田 17:40:00 145 6
南山 南山 17:40:00 145 9
龙门 龙门 17:40:00 145 40
龙岩 龙岩 17:40:00 145 41
龙岩 龙岩 18:40:00 145 45
上杭 上杭 19:30:00 750 44
十方 十方 19:30:00 750 51
岩前 岩前 19:30:00 750 58
梅州 梅州 19:30:00 750 78
兴宁 兴宁 19:30:00 750 102
龙川 龙川 19:30:00 750 107
灯塔 灯塔 19:30:00 750 116
河源 河源 19:30:00 750 139
杨村 杨村 19:30:00 750 167
惠州 惠州 19:30:00 750 180
龙岗 龙岗 19:30:00 750 199
横岗 横岗 19:30:00 750 204
深圳 深圳 19:30:00 750 210
永安 永安 20:00:00 501 49
三明 三明 20:00:00 501 63
沙县 沙县 20:00:00 501 72
闽清 闽清 20:00:00 501 123
福州 福州 20:00:00 501 138
蔡坊 蔡坊 20:30:00 22 3
河田 河田 20:30:00 22 4
大路口 大路口 20:30:00 35 5
南山 南山 20:30:00 35 6.5
大路口 大路口 20:30:00 44 5
南山 南山 20:30:00 44 6.5
中复 中复 20:30:00 44 8.5
三州 三州 20:30:00 59 6.5
水口 水口 20:30:00 59 9
濯田 濯田 20:30:00 59 10
三州 三州 20:30:00 65 6.5
水口 水口 20:30:00 65 9
宣城 宣城 20:30:00 65 11
罗屋岗 罗屋岗 20:30:00 53 8
元洋 元洋 20:30:00 53 9
涂坊 涂坊 20:30:00 53 9.5
水口 水口 20:30:00 88 9
濯田 濯田 20:30:00 88 10
店下 店下 20:30:00 88 12
羊牯 羊牯 20:30:00 88 14
四都 四都 20:30:00 78 7
下大金 下大金 20:30:00 78 10
红山 红山 20:30:00 78 13
南岩 南岩 20:30:00 38 3
四都 四都 20:30:00 38 7
石人 石人 20:30:00 35 4.5
庵杰 庵杰 20:30:00 35 6.5
南阳 南阳 20:30:00 88 17
南岩 南岩 20:30:00 48 3
红楼 红楼 20:30:00 48 8.5
罗坑 罗坑 20:30:00 35 3.5
李家 李家 20:30:00 35 5
童坊 童坊 20:30:00 35 6.5
上杭 上杭 20:30:00 723 44
十方 十方 20:30:00 723 51
岩前 岩前 20:30:00 723 58
梅州 梅州 20:30:00 723 78
兴宁 兴宁 20:30:00 723 102
龙川 龙川 20:30:00 723 107
灯塔 灯塔 20:30:00 723 116
河源 河源 20:30:00 723 139
杨村 杨村 20:30:00 723 167
惠州 惠州 20:30:00 723 180
樟木头 樟木头 20:30:00 723 187
东莞 东莞 20:30:00 723 210
显示更多

长汀汽车站汽车站介绍

龙洲运输