高淳汽车站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
南京 | 南京 | 05:30 | 25.0 | |
上海 | 上海 | 05:45 | 92.0 | |
常州 | 常州 | 05:50 | 43.0 | |
无锡 | 无锡 | 06:05 | 45.0 | |
张家港 | 张家港 | 06:20 | 62.0 | |
苏州 | 苏州 | 06:30 | 48.0 | |
江阴 | 江阴 | 06:30 | 52.0 | |
溧阳 | 溧阳 | 06:35 | 16.0 | |
无锡 | 无锡 | 06:40 | 45.0 | |
常州 | 常州 | 06:45 | 43.0 | |
无锡 | 无锡 | 07:15 | 42.0 | |
镇江 | 镇江 | 07:20 | 30.0 | |
常州 | 常州 | 07:30 | 33.0 | |
杭州 | 杭州 | 07:40 | 86.0 | |
无锡 | 无锡 | 07:50 | 45.0 | |
无锡 | 无锡 | 08:30 | 45.0 | |
上海 | 上海 | 08:40 | 92.0 | |
常州 | 常州 | 08:45 | 33.0 | |
溧阳 | 溧阳 | 09:30 | 17.0 | |
常州 | 常州 | 10:30 | 43.0 | |
无锡 | 无锡 | 11:20 | 42.0 | |
金坛 | 金坛 | 11:30 | 26.0 | |
无锡 | 无锡 | 11:40 | 45.0 | |
无锡 | 无锡 | 11:55 | 45.0 | |
常州 | 常州 | 12:00 | 43.0 | |
苏州 | 苏州 | 12:10 | 48.0 | |
溧阳 | 溧阳 | 12:30 | 16.0 | |
江阴 | 江阴 | 12:40 | 52.0 | |
镇江 | 镇江 | 12:50 | 32.0 | |
上海 | 上海 | 12:55 | 92.0 | |
杭州 | 杭州 | 13:10 | 71.0 | |
无锡 | 无锡 | 14:00 | 45.0 | |
常州 | 常州 | 14:10 | 43.0 | |
溧阳 | 溧阳 | 14:30 | 17.0 | |
南京 | 南京 | 18:30 | 25.0 |
显示更多
高淳汽车站汽车站介绍
高淳县宝塔路39号
电话 025-57311014
电话 025-57311014