涿州汽车站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
白沟 | 白沟 | 06:20 | ||
涞源 | 涞源 | 06:20 | ||
涞源 | 涞源 | 06:20 | ||
涞源 | 涞源 | 06:20 | ||
涞源 | 涞源 | 06:20 | ||
廊坊 | 廊坊 | 06:22 | ||
白沟 | 白沟 | 06:30 | ||
霸州 | 霸州 | 06:38 | ||
白沟 | 白沟 | 06:40 | ||
雄县 | 雄县 | 06:50 | ||
天津 | 天津 | 06:58 | ||
沧州 | 沧州 | 07:00 | ||
固安 | 固安 | 07:13 | ||
白沟 | 白沟 | 07:20 | ||
大城 | 大城 | 07:28 | ||
霸州 | 霸州 | 07:43 | ||
廊坊 | 廊坊 | 07:48 | ||
天津 | 天津 | 08:00 | ||
涞源 | 涞源 | 08:00 | ||
涞源 | 涞源 | 08:00 | ||
涞源 | 涞源 | 08:00 | ||
涞源 | 涞源 | 08:00 | ||
固安 | 固安 | 08:17 | ||
固安 | 固安 | 08:34 | ||
固安 | 固安 | 08:51 | ||
固安 | 固安 | 09:13 | ||
任丘 | 任丘 | 09:30 | ||
廊坊 | 廊坊 | 09:35 | ||
霸州 | 霸州 | 09:52 | ||
唐山 | 唐山 | 09:57 | ||
唐山 | 唐山 | 09:57 | ||
固安 | 固安 | 10:11 | ||
廊坊 | 廊坊 | 10:16 | ||
固安 | 固安 | 10:34 | ||
固安 | 固安 | 10:51 | ||
固安 | 固安 | 11:08 | ||
霸州 | 霸州 | 11:25 | ||
固安 | 固安 | 11:42 | ||
廊坊 | 廊坊 | 11:52 | ||
任丘 | 任丘 | 12:10 | ||
雄县 | 雄县 | 12:20 | ||
霸州 | 霸州 | 12:22 | ||
固安 | 固安 | 12:42 | ||
涞源 | 涞源 | 13:00 | ||
涞源 | 涞源 | 13:00 | ||
涞源 | 涞源 | 13:00 | ||
涞源 | 涞源 | 13:00 | ||
天津 | 天津 | 13:00 | ||
沧州 | 沧州 | 13:20 | ||
固安 | 固安 | 13:20 | ||
河东 | 河东 | 13:30 | ||
霸州 | 霸州 | 13:40 | ||
廊坊 | 廊坊 | 14:00 | ||
固安 | 固安 | 14:18 | ||
霸州 | 霸州 | 14:30 | ||
廊坊 | 廊坊 | 14:35 | ||
固安 | 固安 | 14:53 | ||
固安 | 固安 | 15:11 | ||
廊坊 | 廊坊 | 15:16 | ||
固安 | 固安 | 15:28 | ||
固安 | 固安 | 15:36 | ||
固安 | 固安 | 15:54 | ||
固安 | 固安 | 16:12 | ||
固安 | 固安 | 16:30 | ||
固安 | 固安 | 16:48 | ||
廊坊 | 廊坊 | 16:53 | ||
霸州 | 霸州 | 17:05 | ||
廊坊 | 廊坊 | 17:20 |
显示更多
涿州汽车站汽车站介绍
涿州汽车站