新登汽车站时刻表
终点 | 发车时间 | 里程(千米) | 票价 | |
---|---|---|---|---|
杭州 | 杭州 | 04:20 | ||
杭州 | 杭州 | 04:50 | ||
杭州 | 杭州 | 05:20 | ||
富阳 | 富阳 | 05:30-18:00夏令 | ||
杭州 | 杭州 | 05:50 | ||
富阳 | 富阳 | 06:00-17:30冬令 | ||
杭州 | 杭州 | 06:20 | ||
余姚 | 余姚 | 06:25 | ||
新安江 | 新安江 | 06:40 | ||
杭州 | 杭州 | 06:45 | ||
上海 | 上海 | 06:50 | ||
常熟 | 常熟 | 06:50 | ||
绍兴 | 绍兴 | 06:55 | ||
杭州 | 杭州 | 07:10 | ||
宁波 | 宁波 | 07:30 | ||
无锡 | 无锡 | 07:30 | ||
扬州 | 扬州 | 07:35 | ||
杭州 | 杭州 | 07:35 | ||
淳安 | 淳安 | 07:40 | ||
金华 | 金华 | 07:40 | ||
义乌 | 义乌 | 07:45 | ||
杭州 | 杭州 | 08:00 | ||
梅城 | 梅城 | 08:00 | ||
杭州 | 杭州 | 08:25 | ||
宁国 | 宁国 | 08:30 | ||
杭州 | 杭州 | 08:50 | ||
江山 | 江山 | 08:50(衢州) | ||
杭州 | 杭州 | 09:15 | ||
新安江 | 新安江 | 09:20 | ||
龙港 | 龙港 | 09:30 | ||
杭州 | 杭州 | 09:40 | ||
新安江 | 新安江 | 09:50 | ||
杭州 | 杭州 | 10:10 | ||
杭州 | 杭州 | 10:40 | ||
杭州 | 杭州 | 11:10 | ||
杭州 | 杭州 | 11:40 | ||
新安江 | 新安江 | 12:00 | ||
杭州 | 杭州 | 12:10 | ||
杭州 | 杭州 | 12:40 | ||
梅城 | 梅城 | 12:40 | ||
杭州 | 杭州 | 13:10 | ||
杭州 | 杭州 | 13:40 | ||
宁国 | 宁国 | 14:00 | ||
杭州 | 杭州 | 14:10 | ||
新安江 | 新安江 | 14:20 | ||
杭州 | 杭州 | 14:40 | ||
杭州 | 杭州 | 15:10 | ||
新安江 | 新安江 | 15:30 | ||
杭州 | 杭州 | 15:40 | ||
杭州 | 杭州 | 16:20 |
显示更多
新登汽车站汽车站介绍
浙江省富阳市新登
新登汽车站 23206130
新登汽车站 23206130