- 拉萨公交车查询
- 拉萨市内路线
- 拉萨省内路线
- 拉萨省外路线
拉萨下属区域
西藏路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1069公里 | 23小时48分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1069公里 | 23小时47分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1299公里 | 1天5小时 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1321公里 | 1天6小时 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 963公里 | 21小时24分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 819公里 | 18小时14分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1110公里 | 1天1小时 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 849公里 | 18小时57分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1050公里 | 23小时24分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 1209公里 | 1天3小时 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 953公里 | 22小时10分钟 |
昌都地区 | 拉萨> 昌都地区 | 771公里 | 17小时39分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 157公里 | 4小时2分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 157公里 | 4小时3分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 112公里 | 2小时56分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 71.6公里 | 1小时55分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 188公里 | 4小时52分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 183公里 | 5小时9分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 218公里 | 5小时32分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 279公里 | 9小时26分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 284公里 | 9小时14分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 302公里 | 7小时38分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 305公里 | 7小时56分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 375公里 | 9小时25分钟 |
山南地区 | 拉萨> 山南地区 | 155公里 | 3小时47分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 267公里 | 6小时1分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 266公里 | 5小时59分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 287公里 | 6小时36分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 258公里 | 6小时18分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 504公里 | 11小时27分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 418公里 | 9小时58分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 417公里 | 9小时24分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 480公里 | 10小时56分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 352公里 | 8小时9分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 315公里 | 7小时13分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 177公里 | 4小时15分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 306公里 | 7小时34分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 622公里 | 16小时41分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 879公里 | 19小时47分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 471公里 | 11小时38分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 756公里 | 19小时45分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 709公里 | 15小时52分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 714公里 | 16小时0分钟 |
日喀则地区 | 拉萨> 日喀则地区 | 460公里 | 13小时30分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 328公里 | 7小时19分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 327公里 | 7小时16分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 503公里 | 11小时41分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 558公里 | 12小时24分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 420公里 | 11小时4分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 464公里 | 10小时21分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 704公里 | 17小时26分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 559公里 | 12小时26分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 507公里 | 12小时46分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 590公里 | 13小时7分钟 |
那曲地区 | 拉萨> 那曲地区 | 855公里 | 21小时9分钟 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1448公里 | 1天8小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1446公里 | 1天8小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1262公里 | 1天4小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1488公里 | 1天10小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1572公里 | 1天11小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1561公里 | 1天11小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 1133公里 | 1天2小时 |
阿里地区 | 拉萨> 阿里地区 | 885公里 | 20小时21分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 403公里 | 9小时3分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 404公里 | 9小时6分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 274公里 | 6小时9分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 471公里 | 10小时43分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 763公里 | 19小时55分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 633公里 | 14小时8分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 927公里 | 21小时5分钟 |
林芝地区 | 拉萨> 林芝地区 | 376公里 | 9小时26分钟 |
显示更多
拉萨热门站站查询
纳金公交总站 > 木材加工市场站
亚吉林卡站 > 尼吉苑站
第八安居园站 > 面粉厂站
特殊学校站 > 区粮食车队站
木材加工市场站 > 圣天鹅站
尼吉苑站 > 银桥饭店站
面粉厂站 > 林廓北路站
区粮食车队站 > 团结新村南门站
圣天鹅站 > 区人民医院站
银桥饭店站 > 结核医院站
林廓北路站 > 民航局站
团结新村南门站 > 广场东门站
区人民医院站 > 国际城站
结核医院站 > 国际城西桥站
民航局站 > 交通职工学校站
广场东门站 > 国际酒店站
国际城站 > 西郊客运站站
国际城西桥站 > 金珠移动站
交通职工学校站 > 世纪一号站
国际酒店站 > 铁通站
西郊客运站站 > 通站站
显示更多