- 丽江公交车查询
- 丽江市内路线
- 丽江省内路线
- 丽江省外路线
云南路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 500公里 | 8小时2分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 498公里 | 8小时2分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 500公里 | 8小时2分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 499公里 | 8小时1分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 491公里 | 7小时58分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 658公里 | 10小时39分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 467公里 | 7小时45分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 517公里 | 8小时12分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 527公里 | 8小时25分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 526公里 | 8小时43分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 557公里 | 8小时37分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 552公里 | 8小时46分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 587公里 | 9小时3分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 573公里 | 9小时45分钟 |
昆明市 | 丽江> 昆明市 | 592公里 | 9小时29分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 636公里 | 9小时47分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 637公里 | 9小时49分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 734公里 | 11小时25分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 614公里 | 9小时38分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 622公里 | 9小时40分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 674公里 | 10小时25分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 721公里 | 11小时16分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 700公里 | 10小时36分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 711公里 | 11小时12分钟 |
曲靖市 | 丽江> 曲靖市 | 651公里 | 9小时58分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 590公里 | 8小时58分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 590公里 | 8小时58分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 611公里 | 9小时15分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 552公里 | 9小时15分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 639公里 | 9小时48分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 639公里 | 9小时56分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 485公里 | 8小时12分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 617公里 | 9小时19分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 678公里 | 10小时28分钟 |
玉溪市 | 丽江> 玉溪市 | 717公里 | 10小时43分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 355公里 | 6小时32分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 355公里 | 6小时31分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 412公里 | 7小时42分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 512公里 | 9小时54分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 468公里 | 8小时10分钟 |
保山市 | 丽江> 保山市 | 440公里 | 8小时35分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 834公里 | 13小时31分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 831公里 | 13小时25分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 837公里 | 13小时35分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 503公里 | 12小时20分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 970公里 | 16小时42分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 891公里 | 14小时44分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 1026公里 | 18小时13分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 1073公里 | 18小时50分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 1047公里 | 18小时39分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 959公里 | 17小时21分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 1131公里 | 20小时44分钟 |
昭通市 | 丽江> 昭通市 | 1061公里 | 19小时2分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 918公里 | 13小时57分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 916公里 | 13小时54分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 873公里 | 12小时54分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 762公里 | 11小时14分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 398公里 | 9小时6分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 587公里 | 13小时48分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 470公里 | 10小时55分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 921公里 | 15小时12分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 840公里 | 18小时49分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 786公里 | 17小时30分钟 |
普洱市 | 丽江> 普洱市 | 814公里 | 18小时24分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 522公里 | 11小时38分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 519公里 | 11小时34分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 512公里 | 10小时19分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 444公里 | 9小时57分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 724公里 | 14小时35分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 678公里 | 13小时24分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 623公里 | 13小时52分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 597公里 | 13小时42分钟 |
临沧市 | 丽江> 临沧市 | 660公里 | 16小时19分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 849公里 | 13小时55分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 848公里 | 13小时53分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 814公里 | 13小时4分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 922公里 | 15小时45分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 920公里 | 15小时41分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 912公里 | 15小时30分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 789公里 | 13小时54分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 929公里 | 15小时9分钟 |
文山壮族苗族自治州 | 丽江> 文山壮族苗族自治州 | 956公里 | 14小时53分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 776公里 | 11小时41分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 778公里 | 11小时43分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 772公里 | 11小时52分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 719公里 | 12小时1分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 929公里 | 16小时15分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 705公里 | 10小时42分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 751公里 | 11小时23分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 637公里 | 10小时9分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 680公里 | 11小时13分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 784公里 | 12小时41分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 824公里 | 13小时10分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 928公里 | 15小时41分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 934公里 | 15小时7分钟 |
红河哈尼族彝族自治州 | 丽江> 红河哈尼族彝族自治州 | 846公里 | 13小时12分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 丽江> 西双版纳傣族自治州 | 1043公里 | 15小时53分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 丽江> 西双版纳傣族自治州 | 1043公里 | 15小时53分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 丽江> 西双版纳傣族自治州 | 1094公里 | 17小时1分钟 |
西双版纳傣族自治州 | 丽江> 西双版纳傣族自治州 | 1171公里 | 18小时43分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 352公里 | 6小时30分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 355公里 | 6小时33分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 416公里 | 8小时4分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 366公里 | 7小时4分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 322公里 | 6小时7分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 363公里 | 7小时7分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 391公里 | 7小时47分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 347公里 | 8小时30分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 408公里 | 9小时52分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 580公里 | 9小时55分钟 |
楚雄彝族自治州 | 丽江> 楚雄彝族自治州 | 447公里 | 7小时57分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 186公里 | 4小时23分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 181公里 | 4小时13分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 230公里 | 4小时56分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 219公里 | 5小时31分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 241公里 | 5小时27分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 282公里 | 5小时41分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 291公里 | 7小时8分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 133公里 | 3小时7分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 74.1公里 | 1小时48分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 46.6公里 | 1小时3分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 221公里 | 4小时59分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 287公里 | 6小时28分钟 |
大理白族自治州 | 丽江> 大理白族自治州 | 238公里 | 5小时37分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 498公里 | 8小时54分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 498公里 | 8小时54分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 596公里 | 11小时3分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 557公里 | 11小时0分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 603公里 | 12小时9分钟 |
德宏傣族景颇族自治州 | 丽江> 德宏傣族景颇族自治州 | 621公里 | 11小时40分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 丽江> 怒江傈僳族自治州 | 414公里 | 8小时28分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 丽江> 怒江傈僳族自治州 | 414公里 | 8小时27分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 丽江> 怒江傈僳族自治州 | 547公里 | 11小时45分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 丽江> 怒江傈僳族自治州 | 660公里 | 14小时33分钟 |
怒江傈僳族自治州 | 丽江> 怒江傈僳族自治州 | 200公里 | 4小时55分钟 |
迪庆藏族自治州 | 丽江> 迪庆藏族自治州 | 172公里 | 4小时18分钟 |
迪庆藏族自治州 | 丽江> 迪庆藏族自治州 | 173公里 | 4小时19分钟 |
迪庆藏族自治州 | 丽江> 迪庆藏族自治州 | 355公里 | 8小时22分钟 |
迪庆藏族自治州 | 丽江> 迪庆藏族自治州 | 248公里 | 8小时14分钟 |
显示更多