- 宁波公交车查询
- 宁波市内路线
- 宁波省内路线
- 宁波省外路线
浙江路线导航
目的地 | 线路 | 距离 | 耗时 |
---|---|---|---|
台州市 | 宁波> 台州市 | 199公里 | 3小时7分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 141公里 | 2小时6分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 235公里 | 3小时59分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 116公里 | 1小时48分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 145公里 | 2小时6分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 193公里 | 2小时59分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 340公里 | 4小时44分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 340公里 | 4小时45分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 443公里 | 6小时6分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 332公里 | 4小时43分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 302公里 | 4小时16分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 398公里 | 4小时32分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 428公里 | 5小时2分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 392公里 | 5小时25分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 530公里 | 8小时12分钟 |
丽水市 | 宁波> 丽水市 | 448公里 | 7小时54分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 154公里 | 1小时45分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 160公里 | 1小时51分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 152公里 | 1小时48分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 152公里 | 1小时43分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 152公里 | 1小时43分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 157公里 | 1小时54分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 147公里 | 1小时39分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 145公里 | 1小时38分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 165公里 | 1小时51分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 284公里 | 3小时7分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 194公里 | 2小时18分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 217公里 | 2小时34分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 232公里 | 2小时33分钟 |
杭州市 | 宁波> 杭州市 | 310公里 | 3小时31分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 269公里 | 3小时49分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 275公里 | 3小时59分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 274公里 | 3小时53分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 276公里 | 4小时0分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 291公里 | 4小时6分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 240公里 | 3小时27分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 314公里 | 5小时48分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 280公里 | 4小时9分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 304公里 | 4小时18分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 328公里 | 4小时35分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 344公里 | 5小时18分钟 |
温州市 | 宁波> 温州市 | 409公里 | 6小时19分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 155公里 | 1小时58分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 155公里 | 1小时55分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 160公里 | 1小时59分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 175公里 | 2小时14分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 134公里 | 1小时39分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 172公里 | 2小时9分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 150公里 | 1小时49分钟 |
嘉兴市 | 宁波> 嘉兴市 | 131公里 | 1小时40分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 235公里 | 2小时49分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 232公里 | 2小时42分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 215公里 | 2小时48分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 196公里 | 2小时15分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 254公里 | 3小时0分钟 |
湖州市 | 宁波> 湖州市 | 235公里 | 3小时4分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 117公里 | 1小时29分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 118公里 | 1小时31分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 197公里 | 2小时20分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 79.9公里 | 1小时1分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 99.5公里 | 1小时40分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 122公里 | 1小时27分钟 |
绍兴市 | 宁波> 绍兴市 | 108公里 | 1小时43分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 236公里 | 3小时30分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 250公里 | 3小时35分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 232公里 | 3小时21分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 251公里 | 3小时35分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 184公里 | 2小时46分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 168公里 | 2小时30分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 221公里 | 3小时47分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 257公里 | 3小时38分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 243公里 | 2小时57分钟 |
金华市 | 宁波> 金华市 | 209公里 | 3小时31分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 376公里 | 4小时18分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 371公里 | 4小时13分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 366公里 | 4小时16分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 409公里 | 5小时1分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 404公里 | 4小时38分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 438公里 | 5小时15分钟 |
衢州市 | 宁波> 衢州市 | 341公里 | 3小时57分钟 |
舟山市 | 宁波> 舟山市 | 87.3公里 | 2小时28分钟 |
舟山市 | 宁波> 舟山市 | 75.8公里 | 2小时13分钟 |
舟山市 | 宁波> 舟山市 | 97.3公里 | 2小时40分钟 |
舟山市 | 宁波> 舟山市 | 110公里 | 3小时45分钟 |
舟山市 | 宁波> 舟山市 | 304公里 | 5小时29分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 143公里 | 2小时14分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 180公里 | 2小时45分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 162公里 | 2小时22分钟 |
台州市 | 宁波> 台州市 | 178公里 | 2小时40分钟 |
显示更多
宁波热门站站查询
显示更多